Selección de fútbol sala de Nicaragua
| Selección de fútbol sala de Nicaragua | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Nicaragua | |||
| Código FIFA | NCA | |||
| Federación | FNF | |||
| Confederación | Concacaf | |||
| Seudónimo(s) | Pinoleros | |||
| Seleccionador | No tiene | |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Primer partido | ||||
|
Costa Rica Heredia, Costa Rica — 20 de julio de 2000 Campeonato de Futsal de Concacaf de 2000 | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
|
Cuba Ciudad de Guatemala, Guatemala — 3 de mayo de 2021 Campeonato de Futsal de Concacaf de 2020 | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
|
Guatemala Ciudad de Guatemala, Guatemala — 27 de enero de 2016 Clasificación para el Campeonato de Futsal de Concacaf de 2016 | ||||
| Mundial | ||||
| Participaciones | Sin participaciones | |||
| Campeonato de Futsal de Concacaf | ||||
| Participaciones | 3 (primera vez en 2000) | |||
| Mejor resultado | Fase de grupos (2000, 2021) | |||
La Selección de fútbol sala de Nicaragua es el equipo que representa al país en la Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA, en el Campeonato de Futsal de Concacaf y en Futsal en los Juegos Centroamericanos; y es controlado por la Federación Nicaragüense de Fútbol.
Estadísticas
| Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
| No participó | |||||||
| No clasificó | |||||||
| No participó | |||||||
| No clasificó | |||||||
| Total | 0/10 | - | - | - | - | - | - |
| Campeonato de Futsal de Concacaf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
| No participó | |||||||
| Fase de grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30 | |
| No participó | |||||||
| No clasificó | |||||||
| Fase de grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | ||
| Total | 2/8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 23 | 64 |
Juegos Centroamericanos
| Futsal en los Juegos Centroamericanos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
| Fase de grupos | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | |
| Total | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
Enlaces externos
- http://futsalplanet.com/matches/matches-01.asp (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
