Selección de fútbol sala de Rumania
| Selección de fútbol sala de Rumania | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Rumania | |||
| Código FIFA | ROU | |||
| Federación | FRF | |||
| Confederación | Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) | |||
| Seudónimo(s) | Tricolores | |||
| Seleccionador |
| |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Primer partido | ||||
|
Rumania Bucarest, Rumania — 19 de junio de 2003 Amistoso | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
|
Bulgaria Varna, Bulgaria — 8 de enero de 2004 Eliminatoria a la Eurocopa 2005 Rumania Targu Mures, Rumania — 22 de junio de 2005 Amistoso | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
|
Brasil Anápolis, Brasil — 3 de julio de 2009 Gran Prix de Futsal de 2009 | ||||
| Mundial | ||||
| Participaciones | Sin participaciones | |||
| Eurocopa de fútbol sala | ||||
| Participaciones | 4 (primera vez en 2007) | |||
| Mejor resultado | Fase de grupos (2007, 2012, 2014, 2018) | |||
La selección de fútbol sala de Rumania es el equipo que representa al país en la Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA, en la Eurocopa de fútbol sala y en otros torneos de la especialidad; y es controlado por la Federación Rumana de Fútbol.
Estadísticas
| Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
| No participó | |||||||
| No clasificó | |||||||
| Total | 0/9 | - | - | - | - | - | - |
| Eurocopa de Fútbol Sala | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
| No participó | |||||||
| No clasificó | |||||||
| Fase de grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | |
| No clasificó | |||||||
| Fase de grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | |
| Fase de grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| No clasificó | |||||||
| Fase de grupos | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
| No clasificó | |||||||
| Total | 4/12 | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 40 |
Gran Prix
| Grand Prix de Futsal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
| No participó | ||||||||
| 3º Lugar | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 26 | -10 | |
| 10º Lugar | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | |
| No participó | ||||||||
| Por disputarse | ||||||||
| Total | 2/11 | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 43 | –13 |
Equipo actual
| Jugadores | Equipo técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Referencias
Enlaces externos
- UEFA - Perfil (en inglés)
- Historial Archivado el 23 de diciembre de 2019 en Wayback Machine. (en inglés)
