Selección de fútbol sub-17 de Túnez
| Selección de fútbol sub-17 de Túnez | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Túnez | |||
| Código FIFA | TUN | |||
| Federación | Federación Tunecina de Fútbol | |||
| Confederación | CAF | |||
| Seudónimo(s) | Las Águilas de Cartago | |||
| Seleccionador |
| |||
| Estadio(s) | Stade Olympique de Radès | |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
| Sin datos | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
| Sin datos | ||||
| Mundial | ||||
| Participaciones | 3 (primera vez en 1993) | |||
| Mejor resultado | Octavos de final (2007 y 2013) | |||
| Campeonato Africano Sub-17 | ||||
| Participaciones | 3 (primera vez en 1995) | |||
| Mejor resultado |
| |||
La Selección de fútbol sub-17 de Túnez, conocida también como la Selección infantil de fútbol de Túnez, es el equipo que representa al país en la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 y en el Campeonato Africano Sub-17, y es controlado por la Federación Tunecina de Fútbol.
Palmarés
- Campeonato Africano Sub-17:
Tercero (1): 2013
- Campeonato Sub-17 de la UNAF: 4
Campeón (4): 2008, 2009, 2012, 2017
Subcampeón (6): 2006, 2007, 2010, 2015, 2016, 2021
Tercero (5): 2012, 2014, 2018, 2018, 2022
- Campeonato Sub-17 de la Championnat arabe: 1
Campeón (1): 2012
Estadísticas
Mundial FIFA U-16 y U-17
| Récord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apariciones: 3 | ||||||||
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC | |
| No clasificó | ||||||||
| Primera ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| No clasificó | ||||||||
| Octavos de final | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | ||
| No clasificó | ||||||||
| Octavos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||
| No clasificó | ||||||||
| Total | 3/19 | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 | 17 | |
Torneo CAF U-17
| Récord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apariciones: 3 | ||||||||
| Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC | |
| Primera ronda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
| No clasificó | ||||||||
| Cuarto lugar | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| No clasificó | ||||||||
| Tercer Lugar | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | ||
| No clasificó | ||||||||
| Total | 3/14 | 13 | 4 | 3 | 5 | 18 | 24 | |
Véase también
Enlaces externos
- (en francés) FTF - Página oficial
