Selección de fútbol sub-21 de Rumania
| Selección de fútbol sub-21 de Rumania | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Rumania | |||
| Código FIFA | RUM | |||
| Federación | Federaţia Română de Fotbal | |||
| Confederación | UEFA | |||
| Seudónimo(s) | «Tricolorii Mici » | |||
| Seleccionador |
| |||
| Más goles | George Pușcaș (18) | |||
| Más partidos | Ion Luțu y Alex Pașcanu (28) | |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
|
Rumania Rumania — 25 de abril de 1995 | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
|
Alemania — 9 de septiembre de 2014 | ||||
| Eurocopa Sub-21 | ||||
| Participaciones | 4 (primera vez en 1998) | |||
| Mejor resultado |
2019 | |||
La selección de fútbol sub-21 de Rumania (en rumano: Echipa națională de tineret), conocido en Rumania como Tricolorii Mici (La pequeña tricolor), es el equipo nacional de fútbol sub-21 de Rumania y está controlado por la Federación Rumana de Fútbol. El equipo compite en el Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA, que se celebra cada dos años.
El mayor logro conseguido ha sido las semifinales de la Eurocopa Sub-21 de 2019 que le permitió clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.[1]
Resultados
| Año | Fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No se clasificó | ||||||||
| Cuartos de final | 8.º | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| No se clasificó | ||||||||
| Semifinales | 3.º | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | |
| Fase de grupos | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| Fase de grupos | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Total[2] | 4/24 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 18 | |
Jugadores
Lista de jugadores convocados para la Eurocopa Sub-21 de 2025.[3]
| Nombre | Posición | Edad | PJ | G | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| Răzvan Sava | 23 años | 11 | 0 | ||
| Otto Hindrich | 23 años | 4 | 0 | ||
| Vlad Rafailă | 20 años | 1 | 0 | ||
| Cristian Ignat | 22 años | 12 | 0 | ||
| Andrei Borza | 19 años | 11 | 2 | ||
| Matei Ilie | 22 años | 9 | 2 | ||
| Ümit Akdağ | 21 años | 7 | 1 | ||
| Costin Amzăr | 22 años | 5 | 0 | ||
| Dan Sîrbu | 22 años | 4 | 0 | ||
| Matteo Duțu | 19 años | 3 | 0 | ||
| Tony Strata | 20 años | 3 | 0 | ||
| Constantin Grameni | 22 años | 20 | 3 | ||
| Marius Corbu | 23 años | 18 | 1 | ||
| Octavian Popescu | 22 años | 16 | 2 | ||
| Ianis Stoica | 22 años | 15 | 3 | ||
| Rareș Ilie | 22 años | 12 | 3 | ||
| Cătălin Vulturar | 22 años | 9 | 1 | ||
| Ovidiu Perianu | 23 años | 7 | 0 | ||
| Cristian Mihai | 20 años | 4 | 2 | ||
| Zoran Mitrov | 23 años | 1 | 0 | ||
| Louis Munteanu | 23 años | 17 | 5 | ||
| Vladislav Blănuță | 23 años | 6 | 0 | ||
| Rareș Burnete | 21 años | 4 | 0 | ||
| 48 años |
Enlaces externos
Portal:Rumania. Contenido relacionado con Rumania.- Federaţia Română de Fotbal (en rumano)
- RomanianSoccer.ro - Arhiva echipei naţionale de fotbal a României (en rumano)
- RSSSF Archivo de partidos de la RSSSF
- Archivo de jugadores de la RSSSF
- Archivo de entrenadores de la RSSSF
Referencias
- ↑ https://es.uefa.com/insideuefa/mediaservices/newsid=2454965.html?redirectFromOrg=true
- ↑ The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. «UEFA Eurocopa sub-21 Estadísticas».
- ↑ «Ei sunt România U21 la EURO 2025!» (en rumano). Romanian Football Federation. 5 de junio de 2025. Consultado el 11 de junio de 2025.
