Selección de fútbol sub-23 de Egipto
| Selección de fútbol sub-23 de Egipto | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Egipto | |||
| Código FIFA | EGY | |||
| Federación | Federación Egipcia de Fútbol | |||
| Confederación | CAF | |||
| Seudónimo(s) | Los Faraones (en árabe: الفراعنة) | |||
| Seleccionador |
| |||
| Estadio(s) | Internacional | |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
| Sin datos | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
| Sin datos | ||||
| Copa Africana de Naciones Sub-23 | ||||
| Participaciones | 2 (primera vez en 2011) | |||
| Mejor resultado |
| |||
| Juegos Olímpicos | ||||
| Participaciones | 4 (primera vez en 1992) | |||
| Mejor resultado |
| |||
La selección de fútbol sub-23 de Egipto (en árabe: منتخب مصر الأوليمبى), conocida también como la selección olímpica de fútbol de Egipto, es el equipo que representa al país en los Fútbol en los Juegos Olímpicos, en el Campeonato Africano Sub-23 y en los Juegos Panafricanos; y es controlada por la Federación Egipcia de Fútbol.
Palmarés
Estadísticas
Récord en los Juegos Olímpicos
| Récord | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apariciones: 13 | Clasificaciones: 17 | ||||||||||||
| Año/Sede | Ronda | J | G | E | P | GF | GC | J | G | E | P | GF | GC |
| No hubo fútbol | |||||||||||||
| No participó | |||||||||||||
| 1.ª Ronda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | No hubo eliminatoria | ||||||
| Cuartos de Final | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 4º Lugar | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 19 | |||||||
| No hubo fútbol | |||||||||||||
| 1.ª Ronda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | No hubo eliminatoria | ||||||
| 1.ª Ronda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 1.ª Ronda | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||||
| Abandonó la Ronda Final | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | |||||||
| 1.ª Ronda | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | |
| 4º Lugar | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | |
| Abandonó el torneo | |||||||||||||
| No clasificó | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Abandonó la ronda final | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | |||||||
| Cuartos de Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
| No clasificó | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||||||
| Total | 9/21 | 24 | 7 | 3 | 14 | 51 | 71 | 28 | 15 | 8 | 5 | 57 | 28 |
| Fase de Grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | |
| No clasificó | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||||
| Cuartos de Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 6 | |
| No clasificó | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Cuartos de Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 4º Lugar | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| Total | 4/9 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 28 | 62 | 27 | 10 | 15 | 68 | 45 |
- Antes de 1992, el Fútbol en los Juegos Olímpicos era disputado por selecciones mayores.
Juegos Panafricanos
| Récord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apariciones: 7 | ||||||||
| Año/Sede | Ronda | J | G | E | P | GF | GC | |
| No clasificó | ||||||||
| Medalla de Bronce | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | ||
| Abandonó el torneo en cuartos de final | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||
| Medalla de Oro | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||
| 5.º Lugar | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||
| Medalla de Oro | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | ||
| No clasificó | ||||||||
| Fase de grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||
| Fase de grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | ||
| No clasificó | - | - | - | - | - | - | ||
| Total | 7/10 | 28 | 13 | 3 | 12 | 44 | 39 | |
- Antes de 1991 el torneo lo disputaban selecciones mayores.
Campeonato Africano Sub-23
| Récord | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sede/Año | Resultado | J | G | E | P | GF | GC |
| 3.º Lugar | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | |
Véase también
- Selección Mayor
- Juvenil
- Infantil
- Futsal
