Selección femenina de fútbol de Gales
| Selección femenina de fútbol de Gales | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Gales | |||
| Código FIFA | WAL | |||
| Federación |
Asociación de Fútbol de Gales (Football Asociation of Wales) | |||
| Confederación | UEFA | |||
| Seleccionador |
| |||
| Capitana | Sophie Ingle | |||
| Más partidos | Jessica Fishlock (120) | |||
| Estadio(s) |
Millennium Stadium Cardiff City Stadium | |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Primer partido | ||||
|
Inglaterra Slough, Inglaterra — 1 de marzo de 1974 | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
|
Gales Newtown, Gales — 21 de agosto de 2010 | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
|
Alemania Bielefeld, Alemania — 31 de marzo de 1994 Gales Swansea, Gales — 5 de mayo de 1994 | ||||
| Copa Mundial | ||||
| Participaciones | Sin participaciones | |||
| Eurocopa | ||||
| Participaciones | 1 (primera vez en 2025) | |||
| Juegos Olímpicos | ||||
| Participaciones | Ver Selección femenina de fútbol del Reino Unido | |||
La selección femenina de fútbol de Gales representa a Gales en las competiciones internacionales de fútbol femenino. Está afiliada a la UEFA y a la FIFA.
Hasta el momento no ha logrado clasificarse para disputar la Copa Mundial Femenina de Fútbol, ni tampoco los juegos olímpicos.
Resultados
| Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No participó | ||||||||
| Fase de grupos | 11.º | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| No participó | ||||||||
| Total | 1/5 | 11.º | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| No participó | ||||||||
| No se clasificó | ||||||||
| Fase de grupos | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | |
| Total | 1/11 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| Total global | 0/16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No participó | ||||||||
| Total | 0/3 | - | - | - | - | - | - | - |
| No participó | ||||||||
| Total | 0/6 | - | - | - | - | - | - | - |
| No participó | ||||||||
| Total | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - |
| No participó | ||||||||
| No se clasificó | ||||||||
| Total | 0/9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total global | 0/20 | - | - | - | - | - | - | - |
Jugadoras
Última convocatoria
Jugadoras convocadas para la Eurocopa Femenina 2025.[22]
Apariciones y goles actualizados al 4 de junio de 2025
| No. | Pos. | Jugadora | Fecha de nacimiento (edad) | Apa. | Goles | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Olivia Clark | 30 de agosto de 2001 (24 años) | 30 | 0 | |
| 12 | POR | Poppy Soper | 4 de mayo de 2002 (23 años) | 0 | 0 | |
| 21 | POR | Safia Middleton-Patel | 21 de septiembre de 2004 (20 años) | 4 | 0 | |
| 2 | DEF | Lily Woodham | 3 de septiembre de 2000 (25 años) | 39 | 3 | |
| 3 | DEF | Gemma Evans | 1 de agosto de 1996 (29 años) | 77 | 1 | |
| 5 | DEF | Rhiannon Roberts | 30 de agosto de 1990 (35 años) | 79 | 2 | |
| 6 | DEF | Josie Green | 25 de abril de 1993 (32 años) | 39 | 0 | |
| 14 | DEF | Hayley Ladd | 6 de octubre de 1993 (31 años) | 105 | 3 | |
| 16 | DEF | Charlie Estcourt | 27 de mayo de 1998 (27 años) | 48 | 3 | |
| 18 | DEF | Esther Morgan | 28 de agosto de 2002 (23 años) | 11 | 0 | |
| 19 | DEF | Ella Powell | 1 de febrero de 2000 (25 años) | 14 | 0 | |
| 4 | MED | Sophie Ingle | 2 de septiembre de 1991 (34 años) | 141 | 6 | |
| 7 | MED | Ceri Holland | 12 de diciembre de 1997 (27 años) | 43 | 7 | |
| 8 | MED | Angharad James |
1 de junio de 1994 (31 años) | 132 | 6 | |
| 10 | MED | Jess Fishlock | 14 de enero de 1987 (38 años) | 162 | 47 | |
| 13 | MED | Rachel Rowe | 13 de septiembre de 1992 (32 años) | 76 | 8 | |
| 17 | MED | Lois Joel | 2 de junio de 1999 (26 años) | 9 | 0 | |
| 22 | MED | Alice Griffiths | 22 de enero de 2001 (24 años) | 16 | 0 | |
| 9 | DEL | Kayleigh Barton | 22 de marzo de 1998 (27 años) | 86 | 22 | |
| 11 | DEL | Hannah Cain | 11 de enero de 1999 (26 años) | 16 | 3 | |
| 15 | DEL | Elise Hughes | 15 de abril de 2001 (24 años) | 31 | 3 | |
| 20 | DEL | Carrie Jones | 4 de septiembre de 2003 (22 años) | 37 | 3 | |
| 23 | DEL | Ffion Morgan | 11 de mayo de 2000 (25 años) | 43 | 2 | |
Véase también
- Selección de fútbol de Gales
- Asociación de Fútbol de Gales (Football Asociation of Wales)
Referencias
- ↑ RSSSF. «Campeonato de Europa 1979». Consultado el 13 de febrero de 2014.
- ↑ RSSSF. «Eurocopa 1991». Consultado el 13 de febrero de 2014.
- ↑ RSSSF. «Eurocopa 1993». Consultado el 13 de febrero de 2014.
- ↑ RSSSF. «Eurocopa 1995». Consultado el 13 de febrero de 2014.
- ↑ RSSSF. «Eurocopa 1997». Consultado el 13 de febrero de 2014.
- ↑ RSSSF. «Eurocopa 2001». Consultado el 13 de febrero de 2014.
- ↑ RSSSF. «Eurocopa 2005». Consultado el 13 de febrero de 2014.
- ↑ RSSSF. «Eurocopa 2009». Consultado el 13 de febrero de 2014.
- ↑ RSSSF. «Eurocopa 2013». Consultado el 13 de febrero de 2014.
- ↑ Rsssf.com. «Mundial Femenino 1970».
- ↑ Rsssf.com. «Mundial Femenino 1971».
- ↑ Rsssf.com. «Mundialito Femenino 1982-88».
- ↑ Rsssf.com. «Torneo Invitacional Femenino FIFA 1987».
- ↑ Rsssf.com. «Torneo Invitacional Femenino 1988».
- ↑ RSSSF. «Mundial 1991». Consultado el 13 de febrero de 2014.
- ↑ RSSSF. «Mundial 1995». Consultado el 13 de febrero de 2014.
- ↑ RSSSF. «Mundial 1999». Consultado el 13 de febrero de 2014.
- ↑ RSSSF. «Mundial 2003». Consultado el 13 de febrero de 2014.
- ↑ RSSSF. «Mundial 2007». Consultado el 13 de febrero de 2014.
- ↑ RSSSF. «Mundial 2011». Consultado el 13 de febrero de 2014.
- ↑ Rsssf.com. «Mundial Femenino FIFA».
- ↑ «Cymru squad announced for UEFA Women’s EURO 2025 finals». Football Association of Wales. 19 de junio de 2025. Consultado el 30 de junio de 2025.
Enlaces externos
- Resultados recientes – Sitio web UEFA
