Selección femenina de fútbol sub-20 de Italia
| Selección femenina de fútbol sub-20 de Italia | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Italia | |||
| Código FIFA | ITA | |||
| Federación | Federación Italiana de Fútbol | |||
| Confederación | UEFA | |||
| Seleccionador |
| |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Primer partido | ||||
|
Italia San Gregorio Magno, Italia — 27 de octubre de 1997 Campeonato Europeo Femenino Sub-18 de la UEFA 1998[1] | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
|
Italia — 27 de septiembre de 2005 Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA 2005[2] | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
|
Italia Belfast, Irlanda del Norte — 11 de agosto de 2017 Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA 2017[3][4] | ||||
| Copa Mundial | ||||
| Participaciones | 2 (primera vez en 2004) | |||
| Mejor resultado | Fase de grupos (2004, 2012) | |||
| Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA | ||||
| Participaciones | 11 (primera vez en 1998) | |||
| Mejor resultado | 1.º (2008) | |||
La selección femenina de fútbol sub-20 de Italia es el equipo representativo de dicho país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Federación Italiana de Fútbol, miembro de la UEFA y la FIFA.
Estadísticas
| Año | Fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No clasificó | |||||||||
| Fase de grupos | 11.º | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| No clasificó | |||||||||
| Fase de grupos | 13.º | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| No clasificó | |||||||||
| Clasificada | |||||||||
| Total | 2/11 | 27.º | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | |
| Año | Fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Europeo Femenino Sub-18 de la UEFA | ||||||||
| Cuartos de final | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Cuadrangular final | 3.º | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| No se clasificó | ||||||||
| Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA | ||||||||
| No se clasificó | ||||||||
| Fase de grupos | 5.º | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| Semifinal | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
| No se clasificó | ||||||||
| Final | 1.º | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
| No se clasificó | ||||||||
| Fase de grupos | 6.º | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
| Semifinal | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
| No se clasificó | ||||||||
| Fase de grupos | 7.º | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | |
| Fase de grupos | 8.º | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| No se clasificó | ||||||||
| Fase de grupos | 5.º | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
| No se clasificó | ||||||||
| Semifinal | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Por definir | ||||||||
Referencias
- ↑ «European Women U-18 Championship 1997-98» (en inglés). Consultado el 1 de mayo de 2019.
- ↑ «European Women U-19 Championship 2005-06» (en inglés). Consultado el 1 de mayo de 2019.
- ↑ «Italy U19 vs. France U19 1 - 6». Consultado el 1 de mayo de 2019.
- ↑ «European Women U-19 Championship 2016-17» (en inglés). Consultado el 1 de mayo de 2019.
Notas
- ↑ Final a doble partido sin sede fija.
Enlaces externos
- Página web oficial (en italiano)
- Perfil en UEFA.com
- Perfil en Soccerway
