Semezanges
| Semezanges | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Semezanges Localización de Semezanges en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°12′55″N 4°51′30″E / 47.215277777778, 4.8583333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Borgoña | |
| • Departamento | Côte-d'Or | |
| • Distrito | distrito de Dijon | |
| • Cantón | cantón de Gevrey-Chambertin | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Gevrey-Chambertin | |
| Alcalde |
Alain Trapet (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 8,14 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 596 m s. n. m. | |
| • Mínima | 362 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 112 hab. | |
| • Densidad | 11,3 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 21220[1] | |
| Código INSEE | 21601[2] | |
Semezanges es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Dijon y cantón de Gevrey-Chambertin.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21220.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Semezanges (en francés).

