Semjén
| Semjén | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
| ||||
![]() Semjén Localización de Semjén en Hungría | ||||
| Coordenadas | 48°21′04″N 21°58′10″E / 48.351169444444, 21.969438888889 | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País |
| |||
| Condado | Borsod-Abaúj-Zemplén | |||
| Distrito | Cigánd | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 7,840 km² | |||
| Población (2022) | ||||
| • Total | 473 hab. | |||
| • Densidad | 60,33 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora de Europa Central, UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 3974[1] | |||
| Prefijo telefónico | 47 | |||
Semjén es un pueblo ubicado en el distrito de Cigánd, condado de Borsod-Abaúj-Zemplén, Hungría.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 7,840 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2022 la población era de 473 habitantes,[3] con una densidad de población de 60,33 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 1980 | 572 | — |
| 1990 | 459 | −2.18 % |
| 2001 | 436 | −0.47 % |
| 2011 | 451 | +0.34 % |
| 2022 | 473 | +0.43 % |
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal y Population statistics of Eastern Europe & former USSR.[2][3][3][4] | ||
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 3974.
- ↑ a b c d «Village Cigánd (Borsod-Abaúj-Zemplén)» (en inglés). City Population. Consultado el 11 de septiembre de 2023.
- ↑ a b c d «Settlement» (en inglés). Központi Statisztikai Hivatal. Consultado el 11 de septiembre de 2023.
- ↑ «All places: 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1941, 1949, 1960, 1970, 1980, 1990, 2001, 2011, 2022 censuses (járás)». Population statistics of Eastern Europe & former USSR (en húngaro). Consultado el 11 de septiembre de 2023.


