Senbagh
| Senbagh | ||
|---|---|---|
| Subdistrito (upazila) | ||
![]() Senbagh Localización de Senbagh en Bangladés | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 22°59′00″N 91°14′00″E / 22.9833, 91.2333 | |
| Entidad | Subdistrito (upazila) | |
| • País |
| |
| • Región | Chittagong | |
| • Distrito (zila) | Noakhali | |
| Superficie | ||
| • Total | 159,83 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 10 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 310 884 hab. | |
| • Densidad | 1945,09 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+06:00 | |
| Código postal | 3860 | |
| Sitio web oficial | ||
Senbagh es un subdistrito (upazila) del distrito (zila) de Noakhali, de la región de Chittagong, en Bangladés, con una población censada en marzo de 2011 de 282 894 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado en al sureste del país, cerca de la desembocadura del río Meghna en el golfo de Bengala.
Referencias
- ↑ Información demográfica de Bangladés Consultado el 12 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Senbagh.

.svg.png)