Senden (Renania del Norte-Westfalia)
| Senden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Senden Ubicación en el estado de Renania del Norte-Westfalia | ||||
![]() Ubicación en el distrito | ||||
| Coordenadas | 51°51′26″N 7°28′58″E / 51.857222222222, 7.4827777777778 | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País | Alemania | |||
| • Estado | Renania del Norte-Westfalia | |||
| • Región | Münster | |||
| • Distrito | Coesfeld | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 109,1 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 59 m s. n. m. | |||
| Población (2023) | ||||
| • Total | 20 991 hab. | |||
| • Densidad | 191,79 hab./km² | |||
| Código postal | 48308[1] | |||
| Prefijo telefónico | 02597, 02536 y 02598 | |||
| Matrícula | COE | |||
| Número oficial de comunidad | 05558044 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Senden es un municipio situado en el distrito de Coesfeld, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 20 531 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al norte del estado, en la región de Münster, cerca de la frontera con Países Bajos y de la orilla norte del río Lippe —un afluente derecho del Rin—.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 48308.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Coesfeld. Consultado el 28 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Senden.

_COA.svg.png)

