Sens-de-Bretagne
| Sens-de-Bretagne | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Sens-de-Bretagne Localización de Sens-de-Bretagne en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°20′01″N 1°32′10″O / 48.333611111111, -1.5361111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Bretaña | |
| • Departamento | Ille y Vilaine | |
| • Distrito | distrito de Rennes | |
| • Cantón | cantón de Saint-Aubin-d'Aubigné | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays d'Aubigné | |
| Alcalde |
Yves Colombel (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 30.82 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 107 m s. n. m. | |
| • Mínima | 16 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1515 hab. | |
| • Densidad | 85,01 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 35490[2] | |
| Código INSEE | 35326[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Sens-de-Bretagne es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Ille y Vilaine, en el distrito de Rennes y cantón de Saint-Aubin-d'Aubigné.
Demografía
Referencias
- ↑ La Poste SNA (ed.). «La Poste». Consultado el 30 de junio de 2010.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 35490.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Sens-de-Bretagne (en francés).
_Mairie.jpg)

