Sergio Cisneros
| Sergio Cisneros | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Sergio Cisneros Flores | |
| Nacimiento |
Santa Ana Pacueco, Guanajuato, México 13 de diciembre de 1976 (48 años) | |
| Nacionalidad(es) |
| |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
1995 (La Piedad) | |
| Posición | Portero | |
| Retirada deportiva |
2004 (Trotamundos Tijuana) | |
Sergio Cisneros Flores (Santa Ana Pacueco, Guanajuato, 13 de diciembre de 1976) es un exportero mexicano. Actualmente es entrenador de porteros en Reboceros de La Piedad.
Trayectoria
Se inició desde 1995 jugando para La Piedad jugando en la recién creada Primera División 'A', después paso a Veracruz en el Invierno 1998. Luego de buena campaña pasó a Monarcas Morelia y es el portero suplente y ha tenido la oportunidad de jugar gracias a las suspensiones de Ángel David Comizzo.[1] Seguramente él será el único de acuerdo con el mal comportamiento del argentino, desde octubre de 1999 no ha jugado un minuto en un partido oficial y con la llegada al equipo de Alan Cruz, la permanencia de Ángel David Comizzo y posteriormente Moisés Muñoz las posibilidades para el novel portero son casi nulas. [2] Tras tener escasa actividad fue transferido al Internacional de Acapulco FC de la división de ascenso jugando dos torneos. [3] Después militaría en Trotamundos Tijuana y retornó a La Piedad.[4]
Clubes
| Club | País | Año | Partidos |
|---|---|---|---|
| C.F. La Piedad | 1995 - 1997 | 62 | |
| Veracruz | 1997 - 1998 | 10 | |
| Monarcas Morelia | 1999 - 2002 | 20 | |
| Acapulco F.C. | 2003 - 2004 | 5 | |
| Trotamundos Tijuana | 2004 | 4 | |
| Total carrera | 101 | ||
Estadísticas
[5]
| Club | Div | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) | Torneos internacionales(2) | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Partidos | Partidos | Partidos | ||||||||||||
| C.F. La Piedad | |||||||||||||||
| 2ª | 1995-96 | 25 | 2 | - | 27 | ||||||||||
| 1996-97 | 28 | 7 | - | 35 | |||||||||||
| Total club | 53 | 9 | - | 62 | |||||||||||
| Veracruz | |||||||||||||||
| 1ª | 1997-98 | 10 | - | - | 10 | ||||||||||
| Total club | 10 | - | - | 10 | |||||||||||
| Monarcas Morelia | |||||||||||||||
| 1ª | 1998-99 | 6 | - | - | 6 | ||||||||||
| 1999-00 | 6 | - | - | 6 | |||||||||||
| 2000-01 | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
| 2001-02 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2002-03 | 4 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||
| Total club | 16 | 1 | 3 | 20 | |||||||||||
| Acapulco F.C. | |||||||||||||||
| 2ª | 2003-04 | 5 | - | - | 5 | ||||||||||
| Total club | 5 | - | - | 5 | |||||||||||
| Trotamundos Tijuana | |||||||||||||||
| 2ª | 2004 | 4 | - | - | 4 | ||||||||||
| Total club | 4 | - | - | 4 | |||||||||||
| Total carrera | 88 | 10 | 3 | 101 | |||||||||||
|
(1)Incluye datos de la Copa México y Pre Pre Libertadores (2002 y 2003)
(2)Incluye datos de la Copa Libertadores (2002), Pre Libertadores (2002) y Copa Campeones CONCACAF (2003).
| |||||||||||||||
Referencias
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 9 de noviembre de 2014. Consultado el 22 de julio de 2019.
- ↑ http://www.terra.com.mx/Futbol/articulo/54322/Incierto+Cisneros+en+Morelia.htm
- ↑ http://soccerdatabase.eu/player/105986/
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 9 de noviembre de 2014. Consultado el 9 de noviembre de 2014.
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 8 de abril de 2018. Consultado el 8 de abril de 2018.