Serra Pedace
| Serra Pedace | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Serra Pedace Localización de Serra Pedace en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 39°17′00″N 16°21′00″E / 39.283333333333, 16.35 | |
| Capital | Serra Pedace | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Frazione y Antigua comuna italiana | |
| • País | Italia | |
| • Región | Calabria | |
| • Provincia | Cosenza | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Leo Franco Rizzuti | |
| Fracciones | Silvana Mansio, S. Nicola Silano, Righìo | |
| Municipios limítrofes | Casole Bruzio, Pedace, San Giovanni in Fiore, Spezzano Piccolo | |
| Superficie | ||
| • Total | 59 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 726 m s. n. m. | |
| Población (2008) | ||
| • Total | 1,027 hab. | |
| • Densidad | 16,5 hab./km² | |
| Gentilicio | pedacesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 87059 (già 87050) | |
| Prefijo telefónico | 0984 | |
| Matrícula | CS | |
| Código catastral | I650[1] | |
| Fiestas mayores | 7 de agosto | |
| Patrono(a) | Donato de Arezzo | |
| Sitio web oficial | ||
Serra Pedace es una localidad italiana de la provincia de Cosenza, región de Calabria, con 1.027 habitantes.[2]
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Serra Pedace entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |
Referencias
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2008». Archivado desde el original el 20 de junio de 2010. Consultado el 16 de febrero de 2010.

.svg.png)
