Shibganj
| Shibganj | ||
|---|---|---|
| Subdistrito (upazila) | ||
![]() Shibganj Localización de Shibganj en Bangladés | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 25°01′00″N 89°19′00″E / 25.0167, 89.3167 | |
| Capital | Shibganj | |
| Entidad | Subdistrito (upazila) | |
| • País |
| |
| • Región | Rajshahi | |
| • Distrito (zila) | Bogra | |
| Superficie | ||
| • Total | 314,92 km² | |
| Población (1991) | ||
| • Total | 312 773 hab. | |
| • Densidad | 993,18 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+06:00 | |
| Código postal | 5810 | |
| Sitio web oficial | ||
Shibganj es un subdistrito (upazila) del distrito (zila) de Bogra, de la región de Rajshahi, en Bangladés, con una población censada en marzo de 2011 de 378 700 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al noroeste del país, cerca del río Yamuna, la principal rama en la que se divide el río Brahmaputra.
Referencias
- ↑ Información demográfica Bangladés Consultado el 10 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Shibganj.

.svg.png)