Shikama (Miyagi)
| Shikama 色麻町 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
|
| ||||
| ||||
![]() Shikama Localización de Shikama en Japón | ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 38°32′56″N 140°51′00″E / 38.548916666667, 140.84988888889 | |||
| Idioma oficial | Japonés | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País | Japón | |||
| • Región | Tōhoku | |||
| • Prefectura | Miyagi | |||
| • Distrito | Kami | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 109,28 km² | |||
| Población (2018) | ||||
| • Total | 6,850 hab. | |||
| • Densidad | 62,7 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |||
| Código dantai | 044440[1][2] | |||
| Árbol | Sakura | |||
| Sitio web oficial | ||||
Shikama (色麻町 Shikama-chō?) es un pueblo localizado en la prefectura de Miyagi, Japón. En octubre de 2018 tenía una población de 6.850 habitantes y una densidad de población de 62,7 personas por km². Su área total es de 109,28 km².
Geografía
Municipios circundantes
Demografía
Según datos del censo japonés,[3] la población de Shikama ha disminuido en los últimos años.
| Año del censo | Población |
|---|---|
| 1995 | 8.463 |
| 2000 | 8.162 |
| 2005 | 7.856 |
| 2010 | 7.431 |
| 2015 | 7.238 |
Referencias
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Shikama population statistics

.svg.png)

