Shortstown
| Shortstown | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Shortstown Localización de Shortstown en Bedfordshire | ||
| Coordenadas | 52°07′00″N 0°26′00″O / 52.116667, -0.433333 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Nación constitutiva |
| |
| • Región | Este de Inglaterra | |
| • Condado | Bedfordshire | |
| • Autoridad unitaria | Bedford | |
| Superficie | ||
| • Total | 87,1 ha | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 4855 hab. | |
| • Densidad | 5574,05 hab./km² | |
| Código postal | MK42 | |
| Prefijo telefónico | 01234 | |
Shortstown es una localidad situada en la autoridad unitaria de Bedford, en el condado de Bedfordshire, Inglaterra (Reino Unido), con una población estimada a mediados de 2016 de 2392 habitantes.[1]
Se encuentra ubicada al oeste de la región Este de Inglaterra, cerca de la frontera con las regiones de Sudeste de Inglaterra y Midlands del Este.
Referencias
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas de la autoridad unitaria de Berdford. Consultado el 13 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Shortstown.

