Silvio José Cardoso Reis Junior
| Silvio José Cardoso Reis Junior | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Guajará-Mirim (Brasil) 1 de julio de 1990 | |
| País | Brasil | |
| Nacionalidad(es) | Brasileña | |
| Altura | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Peso | 72 kg (158 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2009 (Monte Azul) | |
| Club | Botafogo Futebol Clube | |
| Liga | J2 League | |
| Posición | Centrocampista | |
| Trayectoria | ||
| ||
Silvio José Cardoso Reis Junior (nacido el 1 de julio de 1990) es un futbolista brasileño que juega como delantero.[1]
Trayectoria
Clubes[2]
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Monte Azul | 2009 - 2010 | |
| Bragantino | 2010 | |
| Marília | 2011 | |
| Comercial | 2011 - 2012 | |
| LASK Linz | 2012 - 2013 | |
| Penapolense | 2013 | |
| São Paulo | 2013 | |
| Ponte Preta | 2014 | |
| Criciúma | 2014 - 2015 | |
| Joinville | 2015 | |
| Chapecoense | 2016 | |
| Seongnam FC | 2016 | |
| Criciúma | 2017 | |
| Ponte Preta | 2018 | |
| Paraná | 2018 | |
| Penapolense | 2019 | |
| Albirex Niigata | 2019 - 2020 | |
| CSA | 2021 | |
| Crisiúma | 2021 | |
| São Bernardo | 2022 | |
| Operario Ferroviário | 2022 | |
| Mirassol | 2022 - 2023 | |
| São Bernardo | 2023 - 2024 | |
| Botafogo - SP | 2024 | |
| Botafogo - PB | 2025 |
Referencias
- ↑ Cero a Cero
- ↑ «Silvinho - Botafogo-PB - Perfil del Jugador». www.ceroacero.es. Consultado el 19 de mayo de 2025.