Skate America de 2010
| Skate America 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie del Grand Prix Sénior | |||||
![]() Podio masculino del Skate America de 2010 | |||||
| Datos de la competición | |||||
| Fecha | 11 de noviembre de 2010 – 14 de noviembre de 2010 | ||||
| Temporada | 2010/11 | ||||
| Sede |
| ||||
| Asociación organizadora | Asociación de Estados Unidos de Patinaje Artístico Sobre Hielo | ||||
| Estadio | Rose Garden Arena | ||||
| Premio | 18 000 USD | ||||
| Campeones anteriores | |||||
| Patinaje femenino |
Kim Yu-Na | ||||
| Patinaje masculino |
Evan Lysacek | ||||
| Patinaje de parejas |
Shen Xue / Zhao Hongbo | ||||
| Danza |
Meryl Davis / Charlie White | ||||
| Campeones | |||||
| Patinaje femenino |
Kanako Murakami | ||||
| Patinaje masculino |
Daisuke Takahashi | ||||
| Patinaje de parejas |
Aliona Savchenko / Robin Szolkowy | ||||
| Danza |
Meryl Davis / Charlie White | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Cronología del Grand Prix | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
El Skate America de 2010 fue el Skate America de la temporada 2010/11. Organizado por la Asociación de Estados Unidos de Patinaje Artístico Sobre Hielo, fue el cuarto evento del Grand Prix de patinaje artístico de la temporada 2010/11, una serie de competiciones internacionales séniores solo accesibles mediante invitación.
El evento fue celebrado en el Rose Garden Arena en Portland, Oregón desde el 11 al 14 de noviembre de 2010. Se premiaron las discplinas masculina y femenina singular, parejas y danza sobre hielo. Los patinadores también ganaron puntos para la Final del Grand Prix.
Participantes
| País | Hombres[1] | Mujeres[2] | Parejas[3] | Danza sobre hielo[4] |
|---|---|---|---|---|
| Kevin van der Perren | ||||
| Shawn Sawyer | Amelie Lacoste | Kirsten Moore-Towers / Dylan Moscovitch | Vanessa Crone / Paul Poirier Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | |
| Michal Březina | ||||
| Nan Song | Wenjing Sui / Cong Han | |||
| Min-Jeong Kwak | ||||
| Mae Berenice Meite | ||||
| Elene Gedevanishvili | ||||
| Aliona Savchenko / Robin Szolkowy | Stefanie Frohberg / Tim Giesen | |||
| Carolina Kostner | ||||
| Nobunari Oda Daisuke Murakami Daisuke Takahashi |
Kanako Murakami | Cathy Reed / Chris Reed | ||
| Denis Ten | ||||
| Jenna Mccorkell | Stacey Kep / David King | Penny Coomes / Nicholas Buckland | ||
| Isabella Tobias / Deividas Stagniūnas | ||||
| Ksenia Stolbova / Fiódor Klimov | ||||
| Adrian Schultheiss | Joshi Helgesson Viktoria Helgesson |
|||
| Adam Rippon Armin Mahbanoozadeh Stephen Carriere |
Rachel Flatt Alexe Gilles Caroline Zhang |
Caydee Denney / Jeremy Barrett Marissa Castelli / Simon Shnapir Felicia Zhong / Taylor Toth |
Lynn Kriengkrairut / Logan Giulietti-Schmitt Meryl Davis / Charlie White Maia Shibutani / Alex Shibutani |
Resultados
Hombres
| Pos. | Nombre | País | Puntos[5] | Programa corto[6] | Programa libre[7] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daisuke Takahashi | 227,07 | 2 | 78,12 | 1 | 148,95 | |
| 2 | Nobunari Oda | 226,09 | 1 | 79,28 | 2 | 146,81 | |
| 3 | Armin Mahbanoozadeh | 211,17 | 4 | 67,61 | 3 | 143,56 | |
| 4 | Adam Rippon | 203,12 | 3 | 73,94 | 7 | 129,18 | |
| 5 | Daisuke Murakami | 203,00 | 5 | 67,01 | 4 | 135,99 | |
| 6 | Kevin van der Perren | 194,63 | 8 | 62,22 | 5 | 132,41 | |
| 7 | Adrian Schultheiss | 188,20 | 7 | 63,71 | 9 | 124,49 | |
| 8 | Shawn Sawyer | 186,62 | 11 | 56,94 | 6 | 129,68 | |
| 9 | Stephen Carriere | 184,20 | 10 | 59,14 | 8 | 125,06 | |
| 10 | Song Nan | 180,10 | 9 | 62,21 | 10 | 117,89 | |
| 11 | Denis Ten | 176,11 | 6 | 64,5 | 11 | 111,61 | |
| 12 | Viktor Pfeifer | 162,47 | 12 | 55,01 | 12 | 107,46 | |
Mujeres
| Pos. | Nombre | País | Puntos[8] | Programa corto[9] | Programa libre[10] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanako Murakami | 164,93 | 2 | 54,75 | 2 | 110,84 | |
| 2 | Rachael Flatt | 162,86 | 4 | 51,02 | 1 | 111,84 | |
| 3 | Carolina Kostner | 154,87 | 1 | 60,28 | 6 | 94,59 | |
| 4 | Joshi Helgesson | 146,90 | 3 | 51,17 | 5 | 95,73 | |
| 5 | Amélie Lacoste | 146,68 | 6 | 50,55 | 4 | 96,13 | |
| 6 | Viktoria Helgesson | 142,26 | 12 | 41,91 | 3 | 100,35 | |
| 7 | Elene Gedevanishvili | 139,36 | 8 | 94,09 | 7 | 48,27 | |
| 8 | Maé Bérénice Méité | 137,05 | 7 | 94,59 | 8 | 45,27 | |
| 9 | Caroline Zhang | 132,49 | 5 | 50,66 | 10 | 81,83 | |
| 10 | Jenna McCorkell | 127,76 | 11 | 42,87 | 9 | 84,89 | |
| 11 | Kwak Min-Jung | 125,21 | 10 | 44,41 | 11 | 80,8 | |
| 12 | Alexe Gilles | 122,46 | 9 | 44,86 | 12 | 77,6 | |
Parejas
| Pos. | Nombre | País | Puntos[11] | Programa corto[12] | Programa libre[13] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliona Savchenko / Robin Szolkowy | 197,70 | 1 | 63,99 | 1 | 133,71 | |
| 2 | Kirsten Moore-Towers / Dylan Moscovitch | 175,48 | 2 | 61,64 | 2 | 113,84 | |
| 3 | Sui Wenjing / Han Cong | 170,07 | 4 | 57,53 | 3 | 112,54 | |
| 4 | Caydee Denney / Jeremy Barrett | 166,42 | 3 | 58,49 | 4 | 107,93 | |
| 5 | Ksenia Stolbova / Fiódor Klimov | 159,49 | 5 | 53,73 | 6 | 105,76 | |
| 6 | Marissa Castelli / Simon Shnapir | 153,33 | 7 | 47,24 | 5 | 106,09 | |
| 7 | Felicia Zhang / Taylor Toth | 126,70 | 6 | 48,13 | 7 | 78,57 | |
| 8 | Stacey Kemp / David King | 115,92 | 8 | 42 | 8 | 73,92 | |
| Pos. | Nombre | País | Puntos[14] | Danza corta[15] | Danza libre[16] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meryl Davis / Charlie White | 156,68 | 1 | 63,62 | 1 | 93,06 | |
| 2 | Vanessa Crone / Paul Poirier | 149,08 | 2 | 60,41 | 2 | 88,67 | |
| 3 | Maia Shibutani / Alex Shibutani | 144,81 | 4 | 56,46 | 3 | 88,35 | |
| 4 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | 142,34 | 3 | 59,48 | 4 | 82,86 | |
| 5 | Yekaterina Riazánova / Iliá Tkachenko | 137,14 | 5 | 55,52 | 5 | 81,62 | |
| 6 | Lynn Kriengkrairut / Logan Giulietti-Schmitt | 130,72 | 6 | 52,13 | 6 | 78,59 | |
| 7 | Cathy Reed / Chris Reed | 113,39 | 8 | 44,40 | 7 | 68,99 | |
| 8 | Penny Coomes / Nicholas Buckland | 111,29 | 7 | 49,43 | 8 | 61,86 | |
| 9 | Stefanie Frohberg / Tim Giesen | 104,18 | 9 | 44,03 | 9 | 60,15 | |
Premios y puntos
En los eventos del Grand Prix, los cinco primeros clasificados obtienen un premio en metálico, y los ocho primeros, puntos de cara a la final del Grand Prix. Estos premios y puntos son los siguientes:[17]
| Posición | Recompensa | Puntos |
|---|---|---|
| 1.º | 18 000 USD | 15 |
| 2.º | 13 000 USD | 13 |
| 3.º | 9 000 USD | 11 |
| 4.º | 3 000 USD | 9 |
| 5.º | 2 000 USD | 7 |
| 6.º | 5 | |
| 7.º | 4* | |
| 8.º | 3* | |
| * = No aplicable a parejas y a danza sobre hielo. | ||
Referencias
- ↑ ISU. «Skate America 2010: Men Entries». ISUResults.com (en inglés). Consultado el 18 de julio de 2012.
- ↑ ISU. «Skate America 2010: Ladies Entries». ISUResults.com (en inglés). Consultado el 18 de julio de 2012.
- ↑ ISU. «Skate America 2010: Pairs Entries». ISUResults.com (en inglés). Consultado el 18 de julio de 2012.
- ↑ ISU. «Skate America 2010: Ice Dance Entries». ISUResults.com (en inglés). Consultado el 18 de julio de 2012.
- ↑ ISU. «ISU GP Skate America 2010, Men: Final Results». ISUResults.com (en inglés). Consultado el 19 de julio de 2012.
- ↑ ISU. «ISU Skate America 2010: Men Short Program Judges details per skater». ISUResults.com (en inglés). Consultado el 17 de julio de 2012.
- ↑ ISU. «ISU Skate America 2010: Men Free Program Judges details per skater». ISUResults.com (en inglés). Consultado el 17 de julio de 2012.
- ↑ ISU. «ISU GP Skate America 2010 Ladies: Final Results». ISUResults.com (en inglés). Consultado el 19 de julio de 2012.
- ↑ ISU. «ISU Skate America 2010: LADIES SHORT PROGRAM JUDGES DETAILS PER SKATER». ISUResults.com (en inglés). Consultado el 17 de julio de 2012.
- ↑ ISU. «Skate America 2010: Ladies Free Skating, Judges Details Per Skater». ISUResults.com (en inglés). Consultado el 17 de julio de 2012.
- ↑ ISU. «ISU GP Skate America 2010 Pairs: Final Results». ISUResults.com (en inglés). Consultado el 19 de julio de 2012.
- ↑ ISU. «ISU Skate America 2010: Pairs Short Program Judges details per skater». ISUResults.com (en inglés). Consultado el 17 de julio de 2012.
- ↑ ISU. «ISU Skate America 2010: Pairs Free Program Judges details per skater». ISUResults.com (en inglés). Consultado el 17 de julio de 2012.
- ↑ ISU. «ISU GP Skate America 2010 Ice Dance: Final Results». ISUResults.com (en inglés). Consultado el 19 de julio de 2012.
- ↑ ISU. «ISU Skate America 2010: Ice Dance Short Dance Judges details per skater». ISUResults.com (en inglés). Consultado el 17 de julio de 2012.
- ↑ ISU. «Skate America 2010: Ice Dance Free Dance, Judges Details Per Skater». ISUResults.com (en inglés). Consultado el 17 de julio de 2012.
- ↑ ISU (18 de julio de 2012). «grand Prix 2010/11 Announcement Announced». Isu.org (en inglés). Archivado desde el original el 16 de agosto de 2011. Consultado el 9 de julio de 2012.
