Slatina (Suceava)
| Slatina | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Slatina Localización de Slatina en Rumania | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°24′24″N 25°54′10″E / 47.4066497, 25.902774 | |
| Capital | Slatina | |
| Entidad | Comuna | |
| • País |
| |
| • Distrito | Suceava | |
| Superficie | ||
| • Total | 119,6 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 467 m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 4837 hab. | |
| • Densidad | 40,45 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
| Código postal | 727490[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Slatina es una comuna ubicada en el distrito de Suceava, Rumania.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 119,6 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2021 la población era de 4837 habitantes,[2] con una densidad de población de 40,45 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 2002 | 5213 | — |
| 2011 | 4821 | −0.86 % |
| 2021 | 4837 | +0.03 % |
| Fuente: City Population, Instituto Nacional de Estadística.[2][3] | ||
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 727490.
- ↑ a b c d e «Slatina5,213 4,821 4,837» (en inglés). City Population. Consultado el 23 de junio de 2023.
- ↑ a b Populaţia stabilă pe judeţe, municipii, oraşe şi localităti componenete la RPL_2011". Instituto Nacional de Estadística.



