Soledad Nueva
| Soledad Nueva | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 21°16′48″N 100°55′19″O / 21.28, -100.92194444444 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guanajuato | |
| • Municipio | Dolores Hidalgo | |
| Altitud | ||
| • Media | 2003 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1297 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 110140329[1][2] | |
Soledad Nueva es una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte del municipio de Dolores Hidalgo.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 325 |
| 1910 | 259 |
| 1921 | 140 |
| 1930 | 378 |
| 1940 | 316 |
| 1950 | 331 |
| 1960 | 490 |
| 1970 | 441 |
| 1980 | 474 |
| 1990 | 771 |
| 2000 | 991 |
| 2010 | 1 161 |
| 2020 | 1 297 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Soledad Nueva, Dolores Hidalgo, Guanajuato (110140329)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
