Sommatino
| Sommatino | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Sommatino Localización de Sommatino en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 37°20′13″N 13°59′51″E / 37.336944444444, 13.9975 | |
| Capital | Sommatino | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Sicilia | |
| • Provincia | Caltanissetta | |
| Municipios limítrofes | Caltanissetta, Mazzarino, Naro (AG), Ravanusa (AG), Riesi | |
| Superficie | ||
| • Total | 34 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 359 m s. n. m. | |
| Población (31-12-04) | ||
| • Total | 7,561 hab. | |
| • Densidad | 232 hab./km² | |
| Gentilicio | Sommatinesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 93019[1] | |
| Prefijo telefónico | 0922 | |
| Matrícula | CL | |
| Código ISTAT | 085019 | |
| Código catastral | I824[2] | |
| Fiestas mayores | 4 de diciembre | |
| Patrono(a) | Santa Bárbara | |
| Sitio web oficial | ||
Sommatino es una comuna siciliana de 7.876 habitantes de la provincia de Caltanissetta. Su superficie es de 34 km². Su densidad es de 232 hab/km². Forma parte de la región italiana de Sicilia. Las comunas limítrofes son Caltanissetta, Mazzarino, Naro (AG), Ravanusa (AG), y Riesi.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Sommatino entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Geografía
- Altitud: 296 metros.
- Latitud: 37°19′59″ N
- Longitud: 13°58′59″ E
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 93019.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.



.svg.png)
