Sonnino
| Sonnino | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Sonnino Localización de Sonnino en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 41°24′52″N 13°14′29″E / 41.414458333333, 13.241397222222 | |
| Capital | Sonnino | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lacio | |
| • Provincia | Latina | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Gino Cesare Gasbarrone | |
| Fracciones | Capocroce, Cascano, Case Murate, Cerreto, Cutinòle, Fienili, Frasso, La Sassa, Monte Romano, Sonnino Scalo | |
| Municipios limítrofes | Amaseno, Monte San Biagio, Pontinia, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Terracina | |
| Superficie | ||
| • Total | 63.79 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 430 m s. n. m. | |
| Población (2009) | ||
| • Total | 7,221 hab. | |
| • Densidad | 115,2 hab./km² | |
| Gentilicio | sonninesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 04010[1] | |
| Prefijo telefónico | 0773 | |
| Matrícula | LT | |
| Código ISTAT | 059029 | |
| Código catastral | I832[2] | |
| Fiestas mayores | 21 de octubre y 25 de abril | |
| Patrono(a) | Gaspar del Búfalo y Marcos el Evangelista | |
| Sitio web oficial | ||
Sonnino es una localidad italiana de la provincia de Latina, región de Lazio, con 7.221 habitantes.[3]
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Sonnino entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Ciudades hermanadas
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 04010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 30 de abril de 2019. Consultado el 11 de abril de 2010.


.svg.png)
