Sopot (Plovdiv)
| Sopot Сопот | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
![]() | ||
![]() Sopot Сопот Ubicación de Sopot en Bulgaria | ||
| Coordenadas | 42°39′14″N 24°45′18″E / 42.653911, 24.755016 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País | Bulgaria | |
| • Provincia | Plovdiv | |
| Superficie | ||
| • Total | 36.37 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 514 m s. n. m. | |
| Población (2011[1]) | ||
| • Total | 8700 hab. | |
| • Densidad | 199,01 hab./km² | |
| Huso horario | UTC +2 | |
| • en verano | UTC +3 | |
| Código postal[2] | 4330[3] | |
| Código de área[4] | 03134 | |
| Sitio web oficial | ||
Sopot (en búlgaro: Сопот) es una ciudad de Bulgaria en la provincia de Plovdiv.
Geografía
Se encuentra a una altitud de 514 m s. n. m. a 134 km de la capital nacional, Sofía.
Demografía
Según estimación 2012 contaba con una población de 9 081 habitantes.[5]
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Mujeres | 4 920 | 4 893 | 4 852 | 4 848 | 4 797 | 4 790 | 4 673 | 4 469 |
| Varones | 4 687 | 4 662 | 4 624 | 4 586 | 4 533 | 4 509 | 4 403 | 4 231 |
| Total | 9 607 | 9 555 | 9 476 | 9 434 | 9 330 | 9 299 | 9 076 | 8700 |
Referencias
- ↑ a b Instituto nacional de estadísticas de Bulgaria.
- ↑ Búsqueda de códigos postales.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 4330.
- ↑ Prefijos telefónicos de Bulgaria. Archivado el 10 de abril de 2012 en Wayback Machine.
- ↑ World gazetteer.
Enlaces externos
- Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.

