Sorbon
| Sorbon | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Sorbon Localización de Sorbon en Francia | ||
| Coordenadas | 49°32′20″N 4°21′17″E / 49.538888888889, 4.3547222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Champaña-Ardenas | |
| • Departamento | Ardenas | |
| • Distrito | distrito de Rethel | |
| • Cantón | cantón de Rethel | |
| • Mancomunidad | ninguna[1] | |
| Alcalde |
Jean-Pierre Ronsin (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 14.43 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 216 hab. | |
| • Densidad | 15,38 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 08300[2] | |
| Código INSEE | 08427[3] | |
Sorbon es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Ardenas, en el distrito de Rethel y cantón de Rethel.
Demografía
Referencias
- ↑ http://splaf.free.fr/
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 08300.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Sorbon (en francés).
Enlaces externos
- INSEE Archivado el 10 de octubre de 2012 en Wayback Machine.
