Sotira (Limasol)
| Sotira | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Sotira Ubicación de Sotira en Chipre. | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 34°42′44″N 32°51′47″E / 34.712222222222, 32.863055555556 | |
| Entidad | Comuna de Chipre | |
| • País | República de Chipre | |
| Superficie | ||
| • Total | 28,22 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 300[1] m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 83 hab. | |
| • Densidad | 5,07 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
| Código postal | 4633 | |
| [http://[1] Sitio web oficial ] | ||
Sotira (en griego Σωτήρα) es una aldea ubicada parcialmente en el distrito de Limasol de Chipre, y parcialmente en el territorio británico de ultramar de Akrotiri y Dekelia, al oeste de Limasol, cerca de Episkopí.
Notas
- ↑ freemeteo.com (ed.). «Sotira, CY» (en inglés). Consultado el 16 de noviembre de 2009.


