Soussac
| Soussac | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Soussac Localización de Soussac en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°43′44″N 0°01′10″E / 44.728888888889, 0.019444444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Aquitania | |
| • Departamento | Gironda | |
| • Distrito | distrito de Langon | |
| • Cantón | cantón de Pellegrue | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Pellegrue | |
| Superficie | ||
| • Total | 6,61 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 100 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 125 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 63 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 159 hab. | |
| • Densidad | 27,84 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 33790[1] | |
| Código INSEE | 33516[2] | |
Soussac es una población y comuna francesa, situada en la región de Aquitania, departamento de Gironda, en el distrito de Langon y cantón de Pellegrue.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 33790.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Soussac (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Soussac.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008


