Soussey-sur-Brionne
| Soussey-sur-Brionne | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Soussey-sur-Brionne Localización de Soussey-sur-Brionne en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°19′32″N 4°31′52″E / 47.325555555556, 4.5311111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Borgoña | |
| • Departamento | Côte-d'Or | |
| • Distrito | distrito de Montbard | |
| • Cantón | cantón de Vitteaux | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Canton de Vitteaux[1] | |
| Superficie | ||
| • Total | 14.61 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 348, 525 y 446 m s. n. m. | |
| • Máxima | 525 m s. n. m. | |
| • Mínima | 348 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 102 hab. | |
| • Densidad | 10,81 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 21350[2] | |
| Código INSEE | 21613[3] | |
Soussey-sur-Brionne es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Montbard y cantón de Vitteaux.
Demografía
Referencias
- ↑ «Communauté de communes du Canton de Vitteaux - Communes membres».
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21350.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Soussey-sur-Brionne (en francés).

