Soyuz TMA-13M
| Soyuz TMA-13M | ||
|---|---|---|
| Operador | Roscosmos | |
| ID COSPAR | 2014-031A | |
| N.º SATCAT | 39775 | |
| Duración de la misión | 166 días | |
| Propiedades de la nave | ||
| Nave | Soyuz-FG | |
| Tripulación | ||
| Tamaño | 3 | |
| Miembros |
Maksim Suràiev Gregory R. Wiseman Alexander Gerst | |
| Comienzo de la misión | ||
| Lanzamiento | mayo de 2014 | |
| Vehículo | Soyuz-FG | |
| Lugar | Plataforma Gagarin | |
| Fin de la misión | ||
| Aterrizaje | noviembre de 2014 | |
| Lugar | Kazajistán | |
| Parámetros orbitales | ||
| Altitud del periastro | 412 kilómetros | |
| Altitud del apastro | 417 kilómetros | |
| Inclinación | 51,65 grados sexagesimales | |
![]() ![]() Da sinistra: Gerst, Wiseman e Surayev | ||
Soyuz TMA-13M es un vuelo del el 2014 a la Estación Espacial Internacional. Que transporta a tres miembros de la Expedición 40 a la Estación Espacial Internacional. TMA-13M será el vuelo 122 de la Soyuz, el primer vuelo de su lanzamiento en 1967. La Soyuz seguirá probablemente a bordo de la estación espacial para el incremento de la Expedición 41 para servir como vehículo de escape de emergencia.
Tripulación
| Puesto[1] | Miembros de la tripulación | |
|---|---|---|
| Comandante | Maksim Surayev, RSA Expedición 40 Segundo vuelo | |
| Ingeniero de vuelo 1 | Gregory R. Wiseman, NASA Expedición 40 Primero vuelo | |
| Ingeniero de vuelo 2 | Alexander Gerst, ESA Expedición 40 Primero vuelo | |
Referencias
- ↑ «ESA astronaut Alexander Gerst to fly to Space Station in 2014». ESA. Consultado el 28 de septiembre de 2011.

