Spiesen-Elversberg
| Spiesen-Elversberg | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Spiesen-Elversberg Ubicación en el estado de Sarre | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 49°19′00″N 7°07′59″E / 49.316666666667, 7.1330555555556 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Sarre | |
| • Distrito | Neunkirchen | |
| Superficie | ||
| • Total | 11,4 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 325 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 12 843 hab. | |
| • Densidad | 1124,61 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 66583[1] | |
| Prefijo telefónico | 06821 | |
| Matrícula | NK | |
| Número oficial de comunidad | 10043117 | |
| Sitio web oficial | ||
Spiesen-Elversberg es un municipio situado en el distrito de Neunkirchen, en el estado federado de Sarre (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 13 147 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al este del estado, cerca de la frontera con el estado de Renania-Palatinado.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 66583.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio. Consultado el 24 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Spiesen-Elversberg.


