St. Pankraz
| St. Pankraz | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Escudo | ||
![]() St. Pankraz Localización de St. Pankraz en Alta Austria | ||
| Coordenadas | 47°45′54″N 14°12′34″E / 47.765, 14.209444444444 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Alta Austria | |
| • Distrito | Kirchdorf | |
| Superficie | ||
| • Total | 47,1 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 531 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 362 hab. | |
| • Densidad | 7,69 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 4572[1] | |
| Prefijo telefónico | 07565 | |
| Matrícula | KI | |
| y https://www.st-pankraz.at/ Sitio web oficial | ||
St. Pankraz es una localidad del distrito de Kirchdorf, en el estado de Alta Austria, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 362 habitantes.
Se encuentra ubicada al sur del estado, cerca de la frontera con el estado de Estiria y al sur del río Danubio y de Linz —la capital del estado—.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 4572.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Kirchdorf. Consultado el 25 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre St. Pankraz.

