Stocksee
| Stocksee | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Stocksee Ubicación en el estado de Schleswig-Holstein | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 54°05′23″N 10°20′40″E / 54.0896, 10.3445 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Schleswig-Holstein | |
| • Distrito | Segeberg | |
| Superficie | ||
| • Total | 11,38 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 38 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 387 hab. | |
| • Densidad | 34,01 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 24326[1] | |
| Prefijo telefónico | 04526 | |
| Matrícula | SE | |
| Número oficial de comunidad | 01060080 | |
| Sitio web oficial | ||
Stocksee es un municipio situado en el distrito de Segeberg, en el estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 422 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al este de Neumünster y al norte de Hamburgo.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 24326.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Segeberg. Consultado el 3 de julio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Stocksee.



