Surbourg
| Surbourg | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Surbourg Localización de Surbourg en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°54′32″N 7°50′52″E / 48.908888888889, 7.8477777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Alsacia | |
| • Departamento | Bajo Rin | |
| • Distrito | Wissembourg | |
| • Cantón | Soultz-sous-Forêts | |
| • Mancomunidad | C.C. du Soultzerland | |
| Alcalde |
Christophe Scharrenberger (2014-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 10,46 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 144, 218 y 170 m s. n. m. | |
| • Máxima | 218 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 144 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1528 hab. | |
| • Densidad | 164,24 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 67250[1] | |
| Código INSEE | 67487[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Surbourg es una localidad y comuna francesa, situada en el departamento de Bajo Rin en la región de Alsacia.
Demografía
Patrimonio
- abadía de Saint-Arbogast del siglo XI.
Personajes célebres
- Karl-Philipp Roos (1878 - 1940), político regionalista.
Enlaces externos
- présentation de Surbourg sur le site de la communauté de communes du Soultzerland
- Surbourg en el Institut géographique national (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- Surbourg en el Insee
- Plano de Surbourg en Mapquest
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 67250.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Surbourg (en francés).

.svg.png)

