Suzoy
| Suzoy | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Suzoy Localización de Suzoy en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°34′47″N 2°56′57″E / 49.579722222222, 2.9491666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Picardía | |
| • Departamento | Oise | |
| • Distrito | distrito de Compiègne | |
| • Cantón | cantón de Noyon | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays Noyonnais | |
| Superficie | ||
| • Total | 5.17 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 60, 160 y 105 m s. n. m. | |
| • Máxima | 160 m s. n. m. | |
| • Mínima | 60 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 501 hab. | |
| • Densidad | 103,87 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 60400[1] | |
| Código INSEE | 60625[2] | |
Suzoy es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Oise, en el distrito de Compiègne y cantón de Noyon.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 60400.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Suzoy (en francés).


