Tabuaço (freguesia)
| Tabuaço (freguesia) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freguesia | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Tabuaço (freguesia) Localización de Tabuaço (freguesia) en Portugal | ||||
|
| ||||
| Coordenadas | 41°07′04″N 7°33′58″O / 41.117777777778, -7.5661111111111 | |||
| Entidad | Freguesia | |||
| • País | Portugal | |||
| • Concelho | Tabuaço | |||
| • Distrito | Viseu | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 11,16 km² | |||
| Población (2001) | ||||
| • Total | 1,780 hab. | |||
| • Densidad | 159,5 hab./km² | |||
| Sitio web oficial | ||||
Tabuaço es una freguesia portuguesa del concelho de Tabuaço, con 11,16 km² de superficie y 1.780 habitantes (2001). Su densidad de población es de 159,5 hab/km².
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Tabuaço (freguesia)» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Tabuaço en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
- Gobierno civil e información administrativa del Distrito de Viseu (en portugués)
.jpg)


