Takumi Minamino
| Takumi Minamino | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Minamino con el Red Bull Salzburgo en 2019. | |||||||||||||||||||||||
| Datos personales | |||||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Takumi Minamino[1] | ||||||||||||||||||||||
| Nacimiento |
Izumisano, Osaka 16 de enero de 1995 (30 años) | ||||||||||||||||||||||
| País | Japón | ||||||||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Japonesa | ||||||||||||||||||||||
| Altura | 1,72 m (5′ 8″)[2] | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 68 kg (150 lb) | ||||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||||||||
| Club profesional | |||||||||||||||||||||||
| Debut deportivo |
2012 (Cerezo Osaka) | ||||||||||||||||||||||
| Club | A. S. Monaco | ||||||||||||||||||||||
| Liga | Ligue 1 | ||||||||||||||||||||||
| Posición | Mediocampista[2] | ||||||||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Goles en clubes | 114 | ||||||||||||||||||||||
| Selección nacional | |||||||||||||||||||||||
| Selección |
| ||||||||||||||||||||||
| Debut | 13 de octubre de 2015 | ||||||||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Part. (goles) | 67 (24) | ||||||||||||||||||||||
| Trayectoria | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Takumi Minamino (南野 拓実 Minamino Takumi?, Izumisano, Osaka, 16 de enero de 1995) es un futbolista japonés que juega como centrocampista en el A. S. Monaco F. C. de la Ligue 1 de Francia.[3]
Selección nacional
Ha sido internacional con las selección de fútbol de Japón en 67 ocasiones y ha convertido veinticuatro goles.
Participaciones en Copas del Mundo
| Mundial | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2011 | Cuartos de final | 4 | 1 | |
| Copa Mundial de Fútbol de 2022 | Octavos de final | 3 | 0 |
Participaciones en Juegos Olímpicos
| Olimpiada | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 | Fase de grupos | 3 | 1 |
Participaciones en Copas Asiáticas
| Copa | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Sub-16 de la AFC de 2010 | Tercer puesto | 6 | 5 | |
| Campeonato Sub-19 de la AFC de 2014 | Cuartos de final | 6 | 4 | |
| Campeonato Sub-23 de la AFC de 2016 | Campeón | 3 | 0 | |
| Copa Asiática 2019 | Subcampeón | 6 | 1 | |
| Copa Asiática 2023 | Cuartos de final | 5 | 2 |
Estadísticas
Clubes
Actualizado al último partido disputado el 31 de agosto de 2025.
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales |
Copas internacionales |
Total | Media goleadora | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||
| Cerezo Osaka |
1.ª | 2012 | 3 | 0 | 2 | 1 | ― | 5 | 1 | 0.2 | |
| 2013 | 29 | 5 | 9 | 3 | ― | 38 | 8 | 0.21 | |||
| 2014 | 30 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 42 | 8 | 0.19 | ||
| Total club | 62 | 7 | 16 | 8 | 7 | 2 | 85 | 17 | 0.2 | ||
| Red Bull Salzburgo |
1.ª | 2014-15 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0.18 |
| 2015-16 | 32 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 40 | 13 | 0.33 | ||
| 2016-17 | 21 | 11 | 5 | 3 | 5 | 0 | 31 | 14 | 0.45 | ||
| 2017-18 | 28 | 7 | 4 | 1 | 12 | 3 | 44 | 11 | 0.25 | ||
| 2018-19 | 27 | 6 | 5 | 3 | 13 | 5 | 45 | 14 | 0.31 | ||
| 2019-20 | 14 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 22 | 9 | 0.41 | ||
| Total club | 136 | 42 | 24 | 11 | 39 | 11 | 199 | 64 | 0.32 | ||
| Liverpool F. C. |
1.ª | 2019-20 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2020-21 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 17 | 4 | 0.24 | ||
| Southampton F. C.[4] |
1.ª | 2020-21 | 10 | 2 | ― | ― | 10 | 2 | 0.2 | ||
| Total club | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.2 | ||
| Liverpool F. C. |
1.ª | 2021-22 | 11 | 3 | 9 | 7 | 4 | 0 | 24 | 10 | 0.42 |
| Total club | 30 | 4 | 16 | 10 | 9 | 0 | 55 | 14 | 0.25 | ||
| A. S. Monaco[5][6] |
1.ª | 2022-23 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 25 | 1 | 0.04 |
| 2023-24 | 30 | 9 | 1 | 0 | ― | 31 | 9 | 0.29 | |||
| 2024-25 | 31 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 43 | 9 | 0.21 | ||
| 2025-26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | ||
| Total club | 82 | 17 | 5 | 0 | 15 | 3 | 102 | 20 | 0.2 | ||
| Total carrera | 320 | 73 | 61 | 29 | 70 | 16 | 451 | 117 | 0.26 | ||
Palmarés
Campeonatos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Bundesliga | Red Bull Salzburgo | 2015 | |
| Copa de Austria | 2015 | ||
| Bundesliga | 2016 | ||
| Copa de Austria | 2016 | ||
| Bundesliga | 2017 | ||
| Copa de Austria | 2017 | ||
| Bundesliga | 2018 | ||
| Copa de Austria | 2019 | ||
| Bundesliga | 2019 | ||
| Copa de Austria | 2020 | ||
| Bundesliga | 2020 | ||
| Premier League | Liverpool F. C. | 2020 | |
| Copa de la Liga | 2022 | ||
| FA Cup | 2022 |
Campeonatos internacionales
| Título | Club (*) | Sede | Año |
|---|---|---|---|
| Campeonato Sub-23 de la AFC | Japón sub-23 | 2016 |
(*) Incluyendo la selección.
Distinciones individuales
| Distinción | Año |
|---|---|
| Máximo goleador del Campeonato Sub-16 de la AFC | 2010 |
| Mejor jugador joven de la J. League | 2013 |
Referencias
- ↑ «Updated squad lists for 2019/20 Premier League». Premier League. 6 de febrero de 2020.
- ↑ a b «La fiche technique de l'ailier de l'AS Monaco Takumi Minamino». AS Monaco (en fr-FR). Consultado el 7 de marzo de 2025.
- ↑ «Takumi Minamino». Transfermarkt. Consultado el 22 de abril de 2016.
- ↑ «Saints seal Minamino loan deal». Southampton F. C. (en inglés). 2 de febrero de 2021. Consultado el 2 de febrero de 2021.
- ↑ «Takumi Minamino completes permanent move to Monaco». liverpoolfc.com.uk (en inglés).
- ↑ «Takumi Minamino est Monégasque». asmonaco.com.mc (en francés).
_36.jpg)