Tatakamotonga
| Tatakamotonga | ||
|---|---|---|
| Ciudad de Tonga | ||
![]() Tatakamotonga Localización de Tatakamotonga en Tatakamotonga | ||
| Coordenadas | 21°11′26″S 175°07′31″O / -21.190475888889, -175.12540169444 | |
| Idioma oficial | Tongano e inglés | |
| Entidad | Ciudad de Tonga | |
| • País |
| |
| • División administrativa | Tongatapu | |
| • Distrito | Tatakamotonga | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 1 857 hab. | |
Tatakamotonga es la capital del distrito de Tatakamotonga, en la isla de Tongatapu, Tonga. Tiene una población de 1.857 habitantes en 2021.[1]
Referencias
- ↑ «PRELIMINARY RESULT TONGA POPULATION CENSUS 2021». Tonga Statistics Department. 24 de diciembre de 2021. Consultado el 31 de diciembre de 2021.
