Tatakoto (Polinesia Francesa)
| Tatakoto | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Tatakoto Localización de Tatakoto en Polinesia Francesa | ||
| Coordenadas | 17°20′23″S 138°23′35″O / -17.339722222222, -138.39305555556 | |
| Entidad | Comuna de Polinesia Francesa | |
| • País |
| |
| • Colectividad | Polinesia Francesa | |
| • Subdivisión | Islas Tuamotu-Gambier | |
| • Atolón | Tatakoto | |
| Alcalde | Ernest-Igino Teagai (2014-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.9 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 0 m s. n. m. | |
| Población (2012) | ||
| • Total | 287 hab. | |
| • Densidad | 24,66 hab./km² | |
| Código postal | 98783[1] | |
| Código INSEE | 98751[2] | |
![]() Vista satelital de la comuna
| ||
Tatakoto es una comuna francesa situada en la subdivisión de Islas Tuamotu-Gambier, que forma parte de la colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.
Composición
La comuna comprende la totalidad del atolón de Tatakoto
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Tatakoto entre 1971 y 2012 |
![]() |
Fuente: Insee
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 98783.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Tatakoto (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Tatakoto.


