Tavagnasco
| Tavagnasco | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Tavagnasco Localización de Tavagnasco en Italia | ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 45°33′00″N 7°49′00″E / 45.55, 7.8166666666667 | |||
| Capital | Tavagnasco | |||
| Idioma oficial | Italiano | |||
| Entidad | Comuna de Italia | |||
| • País | Italia | |||
| • Región | Piamonte | |||
| • Provincia | Turín | |||
| Dirigentes | ||||
| • Alcalde | Giovanni Franchino | |||
| Municipios limítrofes | Brosso, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Traversella | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 8 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 270 m s. n. m. | |||
| Población | ||||
| • Total | 820[1] hab. | |||
| • Densidad | 103 hab./km² | |||
| Gentilicio | tavagnaschesi | |||
| Huso horario | CET (UTC +1) | |||
| • en verano | CEST (UTC +2) | |||
| Código postal | 10010[2] | |||
| Prefijo telefónico | 0125 | |||
| Matrícula | TO | |||
| Código ISTAT | 001271 | |||
| Código catastral | L066[3] | |||
| Patrono(a) | Margarita de Antioquía | |||
| Sitio web oficial | ||||

Tavagnasco es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 820 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Tavagnasco entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 10010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Tavagnasco» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Tavagnasco (en italiano)




