Anexo:Temporada 1973 del fútbol chileno

La Temporada 1973 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante el año 1973.

Torneos locales

Tabla final

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
1 Unión Española[1] 34 22 11 1 72 35 37 55
2 Colo-Colo 34 18 11 5 63 43 20 47
3 Huachipato 34 17 9 8 52 28 24 43
4 O'Higgins 34 14 15 5 50 33 17 43
5 Deportes Concepción 34 14 9 11 49 35 14 37
6 Magallanes 34 12 13 9 51 44 7 37
7 Green Cross-Temuco 34 15 7 12 47 45 2 37
8 Deportes La Serena 34 13 10 11 43 33 10 36
9 Antofagasta Portuario 34 12 10 12 47 46 1 34
10 Unión La Calera 34 14 6 14 38 46 -8 34
11 Rangers 34 11 7 16 51 57 -6 29
12 Santiago Wanderers 34 10 9 15 50 61 -11 29
13 Universidad de Chile 34 10 8 16 54 64 -10 28
14 Lota Schwager 34 8 11 15 34 41 -7 27
15 Palestino 34 8 10 16 37 58 -21 26
16 Naval 34 7 11 16 30 53 -23 25
17 Unión San Felipe 34 10 4 20 45 72 -27 24
18 Universidad Católica 34 5 11 18 43 62 -19 21

PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

Campeón. Clasifica a Copa Libertadores 1974.
Clasifica a Copa Libertadores 1974.
Desciende a Segunda División.

Campeón

Campeón
Unión Española
3.° título

Tabla final

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
1 Deportes Aviación 26 15 8 3 36 19 17 38
2 Ñublense 26 14 9 3 44 26 18 37
3 Everton 26 14 6 6 51 20 31 34
4 Santiago Morning 26 12 9 5 44 29 15 33
5 Deportes Ovalle 26 11 8 7 40 30 10 30
6 Coquimbo Unido 26 9 12 5 32 27 5 30
7 Audax Italiano 26 11 5 10 43 32 11 27
8 Lister Rossel 26 7 9 10 31 40 -9 23
9 San Antonio Unido 26 8 7 11 34 47 -13 23
10 San Luis de Quillota 26 5 9 12 24 35 -11 19
11 Independiente 26 7 5 14 31 43 -12 19
12 Ferroviarios 26 4 10 12 29 39 -10 18
13 Iberia 26 5 7 14 24 50 -26 17
14 Colchagua 26 6 4 16 23 49 -26 16

PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos

Campeón. Asciende a Primera División
Desciende a su Asociación de origen

Campeón

Campeón
Deportes Aviación
Asciende a Primera División


Referencias

  1. Eduardo Espina (10 de mayo de 2007). «Chile 1973». RSSSF. Consultado el 30 de mayo de 2011. 

Enlaces externos


Predecesor:
Temporada 1972

Enero - diciembre de 1972

Temporadas de fútbol en Chile

Temporada 1973 del fútbol chileno
Enero - diciembre de 1973

Sucesor:
Temporada 1974

Enero - diciembre de 1974