Temporada 2005 del Campeonato Mundial de Turismos
| Temporada 2005 del Campeonato Mundial de Turismos | |
| Anterior: - | Siguiente: 2006 |

El Campeonato Mundial de Turismos de 2005 fue la segunda temporada del Campeonato Mundial de Turismos. Comenzó el 10 de abril y terminó el 20 de noviembre después de 20 carreras. El campeonato está abierto a turismos según las normas Super 2000 de la FIA.
Pilotos y equipos
| N.º | Piloto | Equipo | Coche |
|---|---|---|---|
| 1 | BMW Team UK | BMW 320i | |
| 2 | Alfa Romeo Racing Team | Alfa Romeo 156 | |
| 3 | Alfa Romeo Racing Team | Alfa Romeo 156 | |
| 4 | BMW Team Italy/Spain | BMW 320i | |
| 5 | BMW Team Italy/Spain | BMW 320i | |
| 6 | Alfa Romeo Racing Team | Alfa Romeo 156 | |
| 7 | Alfa Romeo Racing Team | Alfa Romeo 156 | |
| 8 | SEAT Sport | SEAT Toledo Cupra & SEAT León | |
| 9 | SEAT Sport | SEAT Toledo Cupra & SEAT León | |
| 10 | SEAT Sport | SEAT Toledo Cupra & SEAT León | |
| 11 | SEAT Sport | SEAT Toledo Cupra | |
| 12 | SEAT Sport | SEAT Toledo Cupra | |
| 14 | Ford Hotfiel Sport | Ford Focus | |
| 15 | Ford Hotfiel Sport | Ford Focus | |
| 16 | Ford Hotfiel Sport | Ford Focus | |
| 17 | Ford Hotfiel Sport | Ford Focus | |
| 18* | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | |
| 19* | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | |
| 20* | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | |
| 21 | Chevrolet | Chevrolet Lacetti | |
| 22 | Chevrolet | Chevrolet Lacetti | |
| 23 | Chevrolet | Chevrolet Lacetti | |
| 24* | Peugeot Sport Denmark | Peugeot 407 | |
| 25* | Peugeot Sport Denmark | Peugeot 407 | |
| 26* | JAS Motorsport | Honda Accord Euro R | |
| 27* | JAS Motorsport | Honda Accord Euro R | |
| 28* | Crawford Racing | BMW 320i | |
| 29* | Team ORECA Playstation | SEAT Toledo Cupra | |
| 30* | Proteam Motorsport | BMW 320i | |
| 31* | Proteam Motorsport | BMW 320i | |
| 32* | Wiechers-Sport | BMW 320i | |
| 33* | IEP Team | Alfa Romeo 156GTA BMW 320i | |
| 34* | Honda Dealer Team Sweden - Engström Motorsport |
Honda Accord Euro R | |
| 35* | Honda Dealer Team Sweden - Engström Motorsport |
Honda Civic Type R | |
| 36* | RS-Line IPZ Racing | Ford Focus | |
| 37* | RS-Line IPZ Racing | Ford Focus | |
| 38* | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | |
| 39* | JAS Motorsport | Honda Accord Euro R | |
| 40* | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | |
| 41 | BMW Team UK | BMW 320i | |
| 42 | BMW Team Germany | BMW 320i | |
| 43 | BMW Team Germany | BMW 320i | |
| 44** | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | |
| 51* | DB Motorsport | Alfa Romeo 156 | |
| 52* | DB Motorsport | Alfa Romeo 156 | |
| 53* | GDL Racing | BMW 320i | |
| 54* | Zerocinque Motorsport | BMW 320i | |
| 55* | Scuderia del Girasole | SEAT Toledo Cupra | |
| 56 | Alfa Romeo Racing Team | Alfa Romeo 156 | |
| 61** | Lei Chong Seng | Honda Civic Type R | |
| 62* | Ao's Racing Team | BMW 320i | |
| 63* | Engstler Motorsport | BMW 320i | |
| 64* | Engstler Motorsport | BMW 320i | |
| 65* | Ao's Racing Team | Toyota Altezza | |
| 99* | GR Asia | SEAT Toledo Cupra |
Calendario 2005
Cada carrera comprende dos mangas de 50 Kilómetros cada una. La parrilla de la primera carrera se configura con una sesión de calificación y la parrilla de la segunda carrera se configura con los resultados de la primera carrera y con inversión de las posiciones de los ocho primeros clasificados.
| Carrera | Fecha | País | Circuito | Piloto ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 de abril | Monza | ||
| 2 | ||||
| 3 | 1 de mayo | Magny-Cours | ||
| 4 | ||||
| 5 | 15 de mayo | Silverstone | ||
| 6 | ||||
| 7 | 29 de mayo | Imola | ||
| 8 | ||||
| 9 | 26 de junio | Puebla | ||
| 10 | ||||
| 11 | 30 de julio | Spa-Francorchamps | ||
| 12 | ||||
| 13 | 28 de agosto | Oschersleben | ||
| 14 | ||||
| 15 | 18 de septiembre | Estambul | ||
| 16 | ||||
| 17 | 8 de octubre | Cheste | ||
| 18 | ||||
| 19 | 20 de noviembre | Macao | ||
| 20 |
Resultados del Campeonato
Pilotos
Sistema de Puntos: 10-8-6-5-4-3-2-1 para los ocho primeros clasificados.
Constructores
| Pos. | Constructor | Coche | Victorias | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW | BMW 320i | 9 | 273 |
| 2 | Alfa Romeo | Alfa Romeo 156 | 8 | 237 |
| 3 | SEAT | SEAT Toledo Cupra & SEAT León | 3 | 185 |
| 4 | Chevrolet | Chevrolet Lacetti | 0 | 68 |
| 5 | Ford | Ford Focus | 0 | 14 |
TrofeoMichelin
Pilotos
| Pos | Piloto | Equipo | Coche | Victorias | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiechers-Sport | BMW 320i | 5 | 114 | |
| 2 | Proteam Motorsport | BMW 320i | 1 | 107 | |
| 3 | Proteam Motorsport | BMW 320i | 3 | 96 | |
| 4 | Crawford Racing | BMW 320i | 2 | 94 | |
| 5 | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | 5 | 85 | |
| 6 | JAS Motorspot | Honda Accord Euro R | 2 | 65 | |
| 7 | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | 0 | 37 | |
| 8 | DB Motorsport | Alfa Romeo 156 | 0 | 27 | |
| 9 | Engström Motorsport | Honda Accord Euro R | 1 | 24 | |
| 10 | Scuderia del Girasole | SEAT Toledo Cupra | 1 | 21 | |
| 11 | GDL Racing | BMW 320i | 0 | 20 | |
| 12 | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | 0 | 14 | |
| 13 | IEP Team | Alfa Romeo 156GTA BMW 320i |
0 | 13 | |
| 14 | JAS Motorspot | Honda Accord Euro R | 0 | 8 | |
| 15 | DB Motorsport | Alfa Romeo 156 | 0 | 8 | |
| 16 | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | 0 | 6 | |
| 17 | RS-Line IPZ Racing | Ford Focus | 0 | 4 | |
| 18 | Zerocinque Motorsport | BMW 320i | 0 | 4 |
Sistema de Puntos: 10-8-6-5-4-3-2-1 para los ocho primeros clasificados en los independientes
Equipos
| Pos | Equipo | Coche | Victorias | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Proteam Motorsport | BMW 320i | 4 | 203 |
| 2 | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | 5 | 142 |
| 3 | Wiechers-Sport | BMW 320i | 5 | 114 |
| 4 | Crawford Racing | BMW 320i | 2 | 94 |
| 5 | JAS Motorsport | Honda Accord Euro R | 2 | 89 |
| 6 | DB Motorsport | Alfa Romeo 156 | 0 | 35 |
| 7 | Scuderia del Girasole | SEAT Toledo Cupra | 1 | 21 |
| 8 | GDL Racing | SEAT Toledo Cupra | 0 | 20 |
| 9 | IEP Team | Alfa Romeo 156GTA BMW 320i |
0 | 13 |
| 10 | Honda Dealer Team Sweden - Engström Motorsport |
Honda Accord Euro R Honda Civic Type R |
0 | 8 |
| 11 | RS-Line IPZ Racing | Ford Focus ST170 | 0 | 4 |
| 12 | Zerocinque Motorsport | BMW 320i | 0 | 4 |