Temporada 2012 del Campeonato Brasileño de Superbikes
| Temporada 2012 del Campeonato Brasileño de Superbikes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2012 del Campeonato Brasileño de Superbikes de la CBA | |||||
![]() Logo oficial | |||||
| Datos generales | |||||
| Datos estadísticos | |||||
| Rondas | 16 | ||||
| Carreras | 16 | ||||
| Piloto Campeón Nacional |
| ||||
| Constructor Campeón Nacional |
| ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La temporada 2012 del Campeonato Brasileño de Superbikes es la 3.ª edición del Campeonato Brasileño de Superbikes desde que este iniciara en 2010.
El "Campeonato Brasileño de Superbikes" es la principal categoría de motociclismo en Brasil junto con Campeonato Brasileño de Moto 1000 GP. Fue creado en 2010. y ha sido gestionado desde su fundación por la empresa de Bruno Corano.
Una superbike (abreviado a menudo como SBK) es un tipo de motocicleta que se utiliza en competiciones de motociclismo de velocidad, entre ellas el Campeonato Mundial de Superbikes y el Campeonato Mundial de Motociclismo de Resistencia. A diferencia de las motocicletas usadas en el Campeonato Mundial de Motociclismo, las superbikes deben ser modelos derivados de los de serie. Esto las hace menos costosas de desarrollar y mantener, por lo cual varios campeonatos nacionales de motociclismo de velocidad se disputan con ellas.
Para que las marcas de motocicletas puedan usar sus motocicletas en los campeonatos, deben primero homologarlas y vender una cierta cantidad de unidades al público. Según el campeonato, se permite la modificación de suspensiones, frenos y ruedas. Los motores son de alta cilindrada: entre 850 y 1200 cc para motores bicilíndricos, y entre 750 y 1000 cc para los de cuatro cilindros. Hasta mediados de la década de 1990, también se permitieron motores de dos tiempos en lugar de cuatro tiempos, en este caso de hasta 500 cc de cilindrada.
Calendario
Equipos y pilotos
Superbike
|
|
Superbike Light
|
|
Supersport 600
|
|
Copa CBR 600F
|
|
Copa Kawasaki Ninja 300 PRO
|
|
Copa Honda CB 300R
|
|
Copa Kawasaki Ninja 250 PRO
|
|
Resultados
Superbike
| Ronda | Circuito | Fecha | Pole Position | Vuelta rápida | Piloto ganador | Equipo ganador | Constructor | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 de abril | [18] | ||||||
| 2 | 6 de mayo | [19] | ||||||
| 3 | 1 de julio | [20] | ||||||
| 4 | 5 de agosto | [21] | ||||||
| 5 | 19 de agosto | [22] | ||||||
| 6 | 2 de septiembre | [23] | ||||||
| 7 | 16 de septiembre | [24] | ||||||
| 8 | 23 de septiembre | [25] | ||||||
| 9 | 7 de octubre | [26] | ||||||
| 10 | 20 de octubre | [27] | ||||||
| 11 | 21 de octubre | [28] | ||||||
| 12 | 4 de noviembre | [29] | ||||||
| 13 | 18 de noviembre | [30] | ||||||
| 14 | 25 de noviembre | [31] | ||||||
| 15 | 2 de diciembre | [32] | ||||||
| 16 | 16 de diciembre | [33] |
Superbike Light
| Ronda | Circuito | Fecha | Pole Position | Vuelta rápida | Piloto ganador | Equipo ganador | Constructor | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 de abril | [34] | ||||||
| 2 | 6 de mayo | [35] | ||||||
| 3 | 1 de julio | [36] | ||||||
| 4 | 5 de agosto | [37] | ||||||
| 5 | 19 de agosto | [38] | ||||||
| 6 | 2 de septiembre | [39] | ||||||
| 7 | 16 de septiembre | [40] | ||||||
| 8 | 23 de septiembre | [41] | ||||||
| 9 | 7 de octubre | [42] | ||||||
| 10 | 20 de octubre | [43] | ||||||
| 11 | 21 de octubre | [44] | ||||||
| 12 | 4 de noviembre | [45] | ||||||
| 13 | 18 de noviembre | [46] | ||||||
| 14 | 25 de noviembre | [47] | ||||||
| 15 | 2 de diciembre | [48] | ||||||
| 16 | 16 de diciembre | [49] |
Supersport 600
| Ronda | Circuito | Fecha | Pole Position | Vuelta rápida | Piloto ganador | Equipo ganador | Constructor | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 de abril | [50] | ||||||
| 2 | 6 de mayo | [51] | ||||||
| 3 | 1 de julio | [52] | ||||||
| 4 | 5 de agosto | [53] | ||||||
| 5 | 19 de agosto | [54] | ||||||
| 6 | 2 de septiembre | [55] | ||||||
| 7 | 16 de septiembre | [56] | ||||||
| 8 | 23 de septiembre | [57] | ||||||
| 9 | 7 de octubre | [58] | ||||||
| 10 | 20 de octubre | [53] | ||||||
| 11 | 21 de octubre | [59] | ||||||
| 12 | 4 de noviembre | [60] | ||||||
| 13 | 18 de noviembre | [61] | ||||||
| 14 | 25 de noviembre | [62] | ||||||
| 15 | 2 de diciembre | [63] | ||||||
| 16 | 16 de diciembre | [64] |
Copa CBR 600F
| Ronda | Circuito | Fecha | Pole Position | Vuelta rápida | Piloto ganador | Equipo ganador | Constructor | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 de abril | [65] | ||||||
| 2 | 6 de mayo | [66] | ||||||
| 3 | 1 de julio | [67] | ||||||
| 4 | 5 de agosto | [68] | ||||||
| 5 | 19 de agosto | [69] | ||||||
| 6 | 2 de septiembre | [70] | ||||||
| 7 | 16 de septiembre | [71] | ||||||
| 8 | 23 de septiembre | [72] | ||||||
| 9 | 7 de octubre | [73] | ||||||
| 10 | 20 de octubre | [74] | ||||||
| 11 | 21 de octubre | [75] | ||||||
| 12 | 4 de noviembre | [76] | ||||||
| 13 | 18 de noviembre | [77] | ||||||
| 14 | 25 de noviembre | [78] | ||||||
| 15 | 2 de diciembre | [79] | ||||||
| 16 | 16 de diciembre | [80] |
Copa Kawasaki Ninja 300 PRO
| Ronda | Circuito | Fecha | Pole Position | Vuelta rápida | Piloto ganador | Equipo ganador | Constructor | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 de abril | [81] | ||||||
| 2 | 6 de mayo | [82] | ||||||
| 3 | 1 de julio | [83] | ||||||
| 4 | 5 de agosto | [84] | ||||||
| 5 | 19 de agosto | [85] | ||||||
| 6 | 2 de septiembre | [86] | ||||||
| 7 | 16 de septiembre | [87] | ||||||
| 8 | 23 de septiembre | [88] | ||||||
| 9 | 7 de octubre | [89] | ||||||
| 10 | 20 de octubre | [90] | ||||||
| 11 | 21 de octubre | [91] | ||||||
| 12 | 4 de noviembre | [92] | ||||||
| 13 | 18 de noviembre | [93] | ||||||
| 14 | 25 de noviembre | [94] | ||||||
| 15 | 2 de diciembre | [95] | ||||||
| 16 | 16 de diciembre | [96] |
Copa Honda CB 300R
| Ronda | Circuito | Fecha | Pole Position | Vuelta rápida | Piloto ganador | Equipo ganador | Constructor | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 de abril | [97] | ||||||
| 2 | 6 de mayo | [98] | ||||||
| 3 | 1 de julio | [99] | ||||||
| 4 | 5 de agosto | [100] | ||||||
| 5 | 19 de agosto | [101] | ||||||
| 6 | 2 de septiembre | [102] | ||||||
| 7 | 16 de septiembre | [103] | ||||||
| 8 | 23 de septiembre | [104] | ||||||
| 9 | 7 de octubre | [105] | ||||||
| 10 | 20 de octubre | [106] | ||||||
| 11 | 21 de octubre | [107] | ||||||
| 12 | 4 de noviembre | [108] | ||||||
| 13 | 18 de noviembre | [109] | ||||||
| 14 | 25 de noviembre | [110] | ||||||
| 15 | 2 de diciembre | [111] | ||||||
| 16 | 16 de diciembre | [112] |
Copa Kawasaki Ninja 250 PRO
| Ronda | Circuito | Fecha | Pole Position | Vuelta rápida | Piloto ganador | Equipo ganador | Constructor | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 de abril | [113] | ||||||
| 2 | 6 de mayo | [114] | ||||||
| 3 | 1 de julio | [115] | ||||||
| 4 | 5 de agosto | [116] | ||||||
| 5 | 19 de agosto | [117] | ||||||
| 6 | 2 de septiembre | [118][119] | ||||||
| 7 | 16 de septiembre | [120][121] | ||||||
| 8 | 23 de septiembre | [122] | ||||||
| 9 | 7 de octubre | [123] | ||||||
| 10 | 20 de octubre | [124] | ||||||
| 11 | 21 de octubre | [125] | ||||||
| 12 | 4 de noviembre | [126] | ||||||
| 13 | 18 de noviembre | [127] | ||||||
| 14 | 25 de noviembre | [128] | ||||||
| 15 | 2 de diciembre | [129] | ||||||
| 16 | 16 de diciembre | [130] |
Clasificación
- Los desempates se decidirán por números de victorias, seguido por cantidad de segundos puestos, terceros, etc.; luego por posición de llegada en la carrera anterior; luego por sorteo aleatorio.[131][132]
Superbike
| Icono | Categoría |
|---|---|
| PRO | PRO |
| MAS | PRO Master |
| PAM | PRO AM |
| PES | Pro Estreante |
| Pos | Piloto | Moto | Clase | SPO |
CHE |
PET |
SCZ |
URU |
RGS |
CAS |
LON |
BRA |
CTB |
PIR |
CGR |
ARG |
PAR |
RJO |
INT |
Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW | PRO | 2 | 7 | 19 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 319 | |
| 2 | Honda | PRO | 3 | 4 | 1 | 10 | 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 299 | |
| 3 | Suzuki | PRO | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | DNS | 7 | 5 | 4 | 292 | |
| 4 | Kawasaki | PRO | 5 | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 11 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 286 | |
| 5 | Yamaha | PRO | 7 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 15 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 257 | |
| 6 | KTM | PRO | 12 | 15 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 13 | 32 | 29 | 6 | 9 | 10 | 8 | 190 | |
| 7 | Honda | PES | 4 | 14 | 4 | 6 | 6 | 8 | 36 | 11 | 8 | 7 | 4 | DNS | 9 | 10 | 1 | 189 | ||
| 8 | Suzuki | PES | 8 | 2 | 7 | 13 | 11 | 7 | 4 | Ret | 13 | DNS | 6 | 9 | 31 | 6 | 4 | 24 | 165 | |
| 9 | Kawasaki | PRO | 10 | 8 | 13 | 9 | 7 | 9 | 15 | 37 | 10 | 11 | 8 | 26 | 5 | 8 | 11 | 5 | 165 | |
| 10 | Yamaha | PES | DNS | Ret | 14 | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 | 12 | 12 | 5 | 13 | 2 | 8 | DNS | 145 | ||
| 11 | Honda | PRO | 9 | 7 | 17 | 11 | 11 | 10 | 16 | 6 | 16 | 12 | 14 | 11 | 18 | 6 | 130 | |||
| 12 | Honda | PAM | 9 | 10 | 17 | 11 | 34 | 12 | 17 | 13 | 14 | 9 | 35 | 11 | 12 | 14 | 14 | 9 | 122 | |
| 13 | KTM | PAM | 15 | 28 | 14 | 13 | 12 | 16 | 11 | 10 | 13 | 8 | 8 | 16 | 9 | Ret | 107 | |||
| 14 | Aprilia | PAM | 11 | 15 | Ret | 12 | 14 | 20 | 12 | 23 | 8 | 14 | 7 | 11 | 15 | 13 | 100 | |||
| 15 | Honda | PRO | 33 | 3 | 5 | 30 | 16 | 15 | 8 | 7 | 30 | 32 | 30 | Ret | 15 | 33 | 80 | |||
| 16 | Suzuki | PRO | 39 | 32 | 19 | Ret | 13 | 4 | 34 | 10 | 7 | 13 | 12 | 70 | ||||||
| 17 | Honda | MAS | 16 | 13 | 6 | 34 | 8 | 30 | 24 | DNS | DNS | DNS | 27 | 12 | 15 | 10 | 67 | |||
| 18 | BMW | PAM | 6 | 5 | 8 | 12 | 14 | 14 | 67 | |||||||||||
| 19 | Kawasaki | PAM | 14 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 19 | 22 | 16 | 25 | 35 | 67 | ||||||
| 20 | TM | PAM | 37 | DNS | 14 | 8 | 9 | 21 | 15 | 28 | 10 | 49 | ||||||||
| 21 | Honda | PAM | 19 | 17 | 20 | 32 | 18 | 19 | 15 | 17 | 22 | 20 | 23 | 16 | 18 | 16 | 36 | |||
| 22 | Kawasaki | PAM | 13 | 16 | 11 | 13 | 33 | 31 | ||||||||||||
| 23 | Kawasaki | PAM | 18 | 16 | 15 | 16 | 26 | DNS | 36 | 13 | 27 | 17 | 27 | 31 | ||||||
| 24 | KTM | PRO | 2 | 22 | ||||||||||||||||
| 25 | Yamaha | PES | 17 | 18 | 14 | 31 | 17 | Ret | Ret | 18 | ||||||||||
| 26 | Suzuki | PAM | 22 | 24 | 33 | 20 | 21 | 23 | 25 | 18 | 18 | 16 | 17 | 31 | 21 | 16 | ||||
| 27 | KTM | MAS | Ret | 20 | Ret | 19 | Ret | 11 | 13 | |||||||||||
| 28 | CCM | PAM | 36 | 21 | 33 | 21 | Ret | 15 | Ret | 14 | Ret | 30 | 34 | 13 | ||||||
| 29 | Kawasaki | PRO | 9 | 12 | ||||||||||||||||
| 30 | Kawasaki | MAS | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| 31 | Yamaha | PRO | 29 | 22 | 31 | 18 | 23 | 26 | 29 | 18 | 34 | 19 | 18 | 32 | 36 | 11 | ||||
| 32 | Kawasaki | MAS | 27 | 11 | DNS | 31 | DNS | 10 | ||||||||||||
| 33 | Honda | PES | 25 | 26 | 23 | 24 | 26 | 27 | DNS | 19 | 26 | 15 | 23 | 19 | 25 | 10 | ||||
| 34 | BMW | PES | Ret | 12 | 9 | |||||||||||||||
| 35 | Suzuki | PES | 12 | 9 | ||||||||||||||||
| 36 | Aprilia | MAS | 13 | 8 | ||||||||||||||||
| 37 | KTM | MAS | 28 | 23 | 24 | 17 | 22 | 18 | 38 | 26 | 31 | 22 | 20 | 29 | 33 | 24 | 8 | |||
| 38 | Kawasaki | PES | Ret | 14 | 7 | |||||||||||||||
| 39 | KTM | PES | 20 | 25 | 18 | 20 | 23 | 21 | 19 | 7 | ||||||||||
| 40 | Kawasaki | PRO | 16 | 24 | 20 | 6 | ||||||||||||||
| 41 | KTM | MAS | 15 | 6 | ||||||||||||||||
| 42 | Honda | PRO | 37 | 25 | 15 | DNS | 6 | |||||||||||||
| 43 | Yamaha | MAS | 26 | 22 | 31 | 20 | 33 | 26 | 17 | 5 | ||||||||||
| 44 | Honda | PRO | 16 | 5 | ||||||||||||||||
| 45 | Yamaha | MAS | 18 | 19 | 5 | |||||||||||||||
| 46 | Yamaha | PAM | 32 | 23 | 35 | 28 | 18 | 22 | 20 | 20 | 5 | |||||||||
| 47 | Honda | PRO | 24 | 34 | 36 | 26 | DNS | 17 | 4 | |||||||||||
| 48 | Yamaha | PRO | 17 | 4 | ||||||||||||||||
| 49 | CCM | PAM | 17 | 4 | ||||||||||||||||
| 50 | Suzuki | PRO | 18 | 3 | ||||||||||||||||
| 51 | Aprilia | PAM | 38 | DNS | 22 | 21 | 19 | 2 | ||||||||||||
| 52 | Kawasaki | PAM | 19 | Ret | 29 | 22 | 2 | |||||||||||||
| 53 | Husqvarna | PAM | Ret | Ret | Ret | Ret | 19 | 2 | ||||||||||||
| 54 | Kawasaki | PRO | 19 | 2 | ||||||||||||||||
| 55 | Yamaha | PRO | 21 | 27 | 21 | DNS | 27 | 23 | 20 | 24 | 17 | 20 | 23 | 2 | ||||||
| 56 | Kawasaki | MAS | 20 | 1 | ||||||||||||||||
| 57 | Yamaha | MAS | 33 | 0 | ||||||||||||||||
| 58 | Kawasaki | MAS | 34 | 0 | ||||||||||||||||
| 59 | Suzuki | PAM | 23 | 0 | ||||||||||||||||
| 60 | Honda | PRO | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||
| 61 | BMW | PES | DNS | Ret | 21 | 0 | ||||||||||||||
| 62 | Honda | PAM | 35 | 22 | 0 | |||||||||||||||
| 63 | Kawasaki | PRO | 35 | 0 | ||||||||||||||||
| 64 | Suzuki | MAS | 21 | 0 | ||||||||||||||||
| 65 | Honda | PES | 33 | 0 | ||||||||||||||||
| 66 | Kawasaki | PES | 23 | Ret | 0 | |||||||||||||||
| 67 | Honda | PES | 24 | Ret | 0 | |||||||||||||||
| 68 | Honda | PRO | 31 | 31 | 29 | 26 | DNS | 35 | 28 | 28 | 25 | 22 | 28 | 25 | 29 | 0 | ||||
| 69 | Kawasaki | PAM | 23 | 0 | ||||||||||||||||
| 70 | KTM | PES | 23 | 0 | ||||||||||||||||
| 71 | Honda | PRO | 35 | 22 | 29 | 29 | 36 | 27 | 27 | 27 | 21 | 25 | 21 | 28 | 0 | |||||
| 72 | Kawasaki | PES | 21 | 0 | ||||||||||||||||
| 73 | Suzuki | PRO | 21 | 0 | ||||||||||||||||
| 74 | Yamaha | PRO | 24 | 0 | ||||||||||||||||
| 75 | Honda | PES | DNS | 35 | 27 | 30 | 0 | |||||||||||||
| 76 | Kawasaki | PRO | 25 | 0 | ||||||||||||||||
| 77 | Yamaha | PES | 34 | 26 | 25 | 24 | 30 | 0 | ||||||||||||
| 78 | Honda | PAM | DNP | 22 | 0 | |||||||||||||||
| 79 | Honda | PAM | 30 | 30 | 30 | 27 | 28 | 28 | 0 | |||||||||||
| 80 | Honda | MAS | 22 | 0 | ||||||||||||||||
| 81 | TM | PRO | 25 | 0 | ||||||||||||||||
| 82 | Honda | PRO | 28 | 37 | 33 | 29 | 0 | |||||||||||||
| 83 | Suzuki | MAS | 24 | 0 | ||||||||||||||||
| 84 | Honda | MAS | 24 | NL | 32 | 0 | ||||||||||||||
| 85 | Suzuki | PAM | 24 | 0 | ||||||||||||||||
| 86 | Aprilia | PRO | 28 | 0 | ||||||||||||||||
| 87 | Kawasaki | PRO | 30 | 37 | 0 | |||||||||||||||
| 88 | KTM | PAM | 29 | 0 | ||||||||||||||||
| 89 | Honda | PAM | 29 | 0 | ||||||||||||||||
| 90 | Kawasaki | PRO | 32 | 27 | 32 | 32 | 29 | 0 | ||||||||||||
| 91 | Honda | PES | 26 | Wth | Wth | 0 | ||||||||||||||
| 92 | Yamaha | PES | 36 | 0 | ||||||||||||||||
| 93 | BMW | PES | 28 | 0 | ||||||||||||||||
| 94 | Honda | MAS | 30 | 0 | ||||||||||||||||
| 95 | KTM | PES | 26 | 0 | ||||||||||||||||
| 96 | KTM | PRO | 27 | 0 | ||||||||||||||||
| 97 | Honda | PAM | 31 | 0 | ||||||||||||||||
| 98 | Honda | PRO | 36 | 0 | ||||||||||||||||
| 99 | Yamaha | PAM | 28 | 0 | ||||||||||||||||
| 100 | Honda | PRO | 29 | 0 | ||||||||||||||||
| 101 | TM | PES | 30 | 0 | ||||||||||||||||
| 102 | Yamaha | PAM | 31 | 0 | ||||||||||||||||
| 103 | Yamaha | PAM | 34 | 0 | ||||||||||||||||
| 104 | Honda | PES | 31 | 0 | ||||||||||||||||
| 105 | BMW | PAM | 31 | 0 | ||||||||||||||||
| 106 | Kawasaki | PRO | 32 | 0 | ||||||||||||||||
| 107 | Yamaha | PRO | 32 | 0 | ||||||||||||||||
| 108 | Aprilia | PAM | 34 | 0 | ||||||||||||||||
| 109 | Kawasaki | PAM | 38 | 0 | ||||||||||||||||
| 110 | Yamaha | PES | DNS | 0 | ||||||||||||||||
| Pos | Piloto | Moto | Clase | SPO |
CHE |
PET |
SCZ |
URU |
RGS |
CAS |
LON |
BRA |
CTB |
PIR |
CGR |
ARG |
PAR |
RJO |
INT |
Pts |
Campeonato de Constructores
| Pos. | Constructor | SPO |
CHE |
PET |
SCZ |
URU |
RGS |
CAS |
LON |
BRA |
CTB |
PIR |
CGR |
ARG |
PAR |
RJO |
INT |
Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 332 | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 327 | |
| 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 302 | |
| 4 | 7 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 269 | |
| 5 | 15 | 20 | 24 | 17 | 14 | 13 | 12 | 16 | 11 | 10 | 2 | 8 | 8 | 16 | 9 | 11 | 136 | |
| 6 | 11 | 15 | 28 | 12 | 14 | 20 | 12 | 23 | 8 | 14 | 7 | 11 | 15 | 13 | 13 | 108 | ||
| 7 | 22 | 24 | 32 | 20 | 19 | Ret | 13 | 23 | 4 | 18 | 18 | 10 | 7 | 13 | 12 | 12 | 86 | |
| 8 | 37 | DNS | 30 | 14 | 8 | 9 | 21 | 15 | 28 | 10 | 49 | |||||||
| 9 | 36 | 21 | 33 | 21 | Ret | 15 | 17 | 14 | Ret | 30 | 34 | 17 | ||||||
| 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 19 | 2 | ||||||||||||
| Pos. | Constructor | SPO |
CHE |
PET |
SCZ |
URU |
RGS |
CAS |
LON |
BRA |
CTB |
PIR |
CGR |
ARG |
PAR |
RJO |
INT |
Pts. |
Superbike Light
| Icono | Categoría |
|---|---|
| LGT | Light |
| MAS | Master |
| Pos | Piloto | Moto | Clase | SPO |
CHE |
PET |
SCZ |
URU |
RGS |
CAS |
LON |
BRA |
CTB |
PIR |
CGR |
ARG |
PAR |
RJO |
INT |
Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | LGT | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 344 | |
| 2 | Suzuki | LGT | 2 | 1 | 2 | Ret | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ret | 16 | 2 | 5 | 276 | |
| 3 | Kawasaki | LGT | 3 | 11 | 3 | 5 | 4 | Ret | 11 | 11 | 14 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 247 | |
| 4 | KTM | LGT | 9 | 6 | 8 | 2 | 7 | Ret | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 13 | 8 | 5 | 5 | 8 | 215 | |
| 5 | KTM | LGT | 7 | 15 | 7 | 4 | 3 | 3 | Ret | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 12 | 8 | 9 | 215 | |
| 6 | KTM | LGT | 6 | 6 | 1 | INF | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | DSQ | 212 | ||||
| 7 | Suzuki | MAS | 4 | 5 | 11 | 6 | 5 | NPQ | 3 | 9 | 8 | 13 | 8 | 7 | 14 | 8 | 12 | 6 | 199 | |
| 8 | Yamaha | LGT | 8 | 8 | 5 | 11 | 10 | 13 | 4 | 5 | 11 | 12 | 17 | 4 | 7 | 3 | Ret | 4 | 198 | |
| 9 | Kawasaki | LGT | 5 | 3 | 4 | Ret | 11 | DNF | 6 | 18 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 | 9 | Ret | 2 | 195 | |
| 10 | Yamaha | LGT | 11 | 12 | 9 | 7 | 9 | OUT | 5 | 7 | 10 | 10 | 6 | Ret | 6 | 11 | 6 | 14 | 171 | |
| 11 | Yamaha | LGT | 4 | 1 | 18 | Ret | 6 | 4 | 7 | 11 | 5 | 14 | 7 | 7 | 154 | |||||
| 12 | Yamaha | LGT | 14 | 9 | Ret | 18 | 6 | DSQ | 8 | 6 | 7 | DNS | Ret | 10 | 6 | 10 | 12 | 125 | ||
| 13 | KTM | LGT | 10 | 10 | 13 | 13 | 20 | 8 | Ret | 16 | Ret | 9 | Ret | 10 | 18 | 15 | 13 | 10 | 108 | |
| 14 | Yamaha | LGT | 16 | 13 | 12 | 16 | Ret | 14 | 10 | 17 | 16 | 16 | Ret | 16 | 11 | 13 | 21 | 17 | 86 | |
| 15 | KTM | LGT | 12 | 18 | 14 | 14 | 13 | 21 | 19 | 15 | 14 | 13 | 14 | 10 | 22 | DNS | 75 | |||
| 16 | Suzuki | LGT | 20 | 16 | 16 | 10 | DNS | 19 | 10 | 12 | 15 | 12 | 15 | Ret | 18 | 14 | 29 | 73 | ||
| 17 | BMW | LGT | Ret | DNS | 15 | 12 | Ret | 21 | Ret | 11 | Ret | 12 | 12 | Ret | 9 | 15 | 61 | |||
| 18 | Honda | MAS | 18 | 17 | 18 | 17 | 14 | Ret | 12 | Ret | 18 | 14 | 17 | 20 | 16 | Ret | 50 | |||
| 19 | KTM | LGT | 16 | 7 | 11 | 11 | 39 | |||||||||||||
| 20 | KTM | MAS | 13 | 20 | Ret | 8 | 26 | 25 | 23 | 20 | 17 | 16 | 25 | 24 | 15 | Ret | 38 | |||
| 21 | Kawasaki | LGT | 7 | Ret | DSQ | 9 | Ret | Ret | 24 | Ret | 13 | Ret | 26 | Ret | 34 | |||||
| 22 | Yamaha | MAS | 15 | 26 | 17 | 20 | 16 | 27 | 13 | Ret | 23 | Ret | 26 | 17 | 17 | 21 | 32 | |||
| 23 | BMW | LGT | 19 | 19 | 9 | 15 | 18 | 15 | 31 | |||||||||||
| 24 | Honda | LGT | 28 | 26 | 28 | 1 | 30 | 29 | 22 | 19 | 27 | |||||||||
| 25 | TM | LGT | 14 | Ret | 13 | Ret | 21 | 13 | 23 | |||||||||||
| 26 | Honda | LGT | 30 | 25 | Ret | 2 | 25 | 26 | 27 | Ret | Ret | 22 | ||||||||
| 27 | Yamaha | MAS | 17 | Ret | DNS | 15 | Ret | 26 | Ret | 21 | 11 | 20 | 25 | Ret | Ret | 21 | ||||
| 28 | Suzuki | MAS | 25 | 17 | 14 | 28 | 22 | 19 | Ret | 18 | 16 | 21 | ||||||||
| 29 | Kawasaki | LGT | 4 | 26 | 31 | 22 | 18 | |||||||||||||
| 30 | KTM | LGT | 26 | Ret | 22 | 15 | 15 | 19 | 19 | DNS | 16 | |||||||||
| 31 | Kawasaki | LGT | 6 | 22 | 15 | |||||||||||||||
| 32 | Yamaha | MAS | 6 | 15 | ||||||||||||||||
| 33 | KTM | LGT | 23 | 7 | 14 | |||||||||||||||
| 34 | Yamaha | LGT | 9 | 20 | 13 | |||||||||||||||
| 35 | Yamaha | MAS | 12 | 22 | 27 | DNS | Ret | Ret | 18 | 12 | ||||||||||
| 36 | KTM | LGT | 25 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| 37 | KTM | LGT | Ret | 10 | 11 | |||||||||||||||
| 38 | BMW | LGT | 25 | Ret | Ret | 11 | 22 | 25 | 10 | |||||||||||
| 39 | KTM | LGT | 17 | 15 | 10 | |||||||||||||||
| 40 | Honda | LGT | 12 | 21 | 9 | |||||||||||||||
| 41 | Kawasaki | LGT | 12 | 9 | ||||||||||||||||
| 42 | Suzuki | MAS | 21 | 19 | 19 | 19 | 26 | Ret | 19 | 20 | 9 | |||||||||
| 43 | Yamaha | LGT | 13 | 8 | ||||||||||||||||
| 44 | KTM | LGT | 14 | 7 | ||||||||||||||||
| 45 | Kawasaki | LGT | 15 | 6 | ||||||||||||||||
| 46 | Kawasaki | LGT | 16 | 21 | 5 | |||||||||||||||
| 47 | Kawasaki | LGT | 16 | 5 | ||||||||||||||||
| 48 | Husqvarna | LGT | 17 | 23 | 4 | |||||||||||||||
| 49 | Yamaha | LGT | 17 | 4 | ||||||||||||||||
| 50 | Yamaha | LGT | 17 | 4 | ||||||||||||||||
| 51 | KTM | MAS | Ret | 27 | Ret | 20 | 20 | 19 | Ret | 23 | 4 | |||||||||
