Temporada 2025 del Campeonato Brasileño de Superbikes
| Temporada 2025 del Campeonato Brasileño de Superbikes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025 del Campeonato Brasileño de Superbikes de la CBA | |||||
![]() Logo oficial | |||||
| Datos generales | |||||
| Datos estadísticos | |||||
| Rondas | 9 | ||||
| Carreras | 9 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La temporada 2025 del Campeonato Brasileño de Superbikes es la 16.ª edición del Campeonato Brasileño de Superbikes desde que este iniciara en 2010.
El "Campeonato Brasileño de Superbikes" es la principal categoría de motociclismo en Brasil junto con Campeonato Brasileño de Moto 1000 GP. Fue creado en 2010. y ha sido gestionado desde su fundación por la empresa de Bruno Corano.
Una superbike (abreviado a menudo como SBK) es un tipo de motocicleta que se utiliza en competiciones de motociclismo de velocidad, entre ellas el Campeonato Mundial de Superbikes y el Campeonato Mundial de Motociclismo de Resistencia. A diferencia de las motocicletas usadas en el Campeonato Mundial de Motociclismo, las superbikes deben ser modelos derivados de los de serie. Esto las hace menos costosas de desarrollar y mantener, por lo cual varios campeonatos nacionales de motociclismo de velocidad se disputan con ellas.
Para que las marcas de motocicletas puedan usar sus motocicletas en los campeonatos, deben primero homologarlas y vender una cierta cantidad de unidades al público. Según el campeonato, se permite la modificación de suspensiones, frenos y ruedas. Los motores son de alta cilindrada: entre 850 y 1200 cc para motores bicilíndricos, y entre 750 y 1000 cc para los de cuatro cilindros. Hasta mediados de la década de 1990, también se permitieron motores de dos tiempos en lugar de cuatro tiempos, en este caso de hasta 500 cc de cilindrada.
Calendario
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Circuito | Ciudad | Horário | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 de febrero | Autódromo Internacional de Interlagos | São Paulo, SP | 08h00 | [1] | |
| 2 | 16 de marzo | Autódromo Internacional de Cascavel - Zilmar Beux | Cascavel, PR | 08h00 | [2] | |
| 3 | 13 de abril | Autódromo Internacional Orlando Moura | Campo Grande, MS | 08h00 | [3] | |
| 4 | 25 de mayo | Autódromo Internacional de Interlagos | São Paulo, SP | 08h00 | [4] | |
| 5 | 6 de julio | Autódromo Internacional Ayrton Senna | Londrina, PR | 08h00 | [5] | |
| 6 | 21 de septiembre | Autódromo Internacional Ayrton Senna | Londrina, PR | 08h00 | [6] | |
| 7 | 19 de octubre | Autódromo Internacional de Cascavel - Zilmar Beux | Cascavel, PR | 08h00 | [7] | |
| 8 | 23 de noviembre | Autódromo Internacional de Interlagos | São Paulo, SP | 08h00 | [8] |
Equipos y pilotos
Superbike
|
|
Superbike Light
|
|
Supersport 600
|
|
Suhai 400 Cup
|
|
Supersport 400 Escola
|
|
Resultados
Superbike
| Ronda | Circuito | Fecha | Pole Position | Vuelta rápida | Piloto ganador | Equipo ganador | Constructor | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 de febrero | [9] | ||||||
| 2 | 16 de marzo | [10] | ||||||
| 3 | 13 de abril | [11] | ||||||
| 4 | 25 de mayo | [12] | ||||||
| 5 | 6 de julio | [13] | ||||||
| 6 | 21 de septiembre | |||||||
| 7 | 19 de octubre | |||||||
| 8 | 23 de noviembre |
Superbike Light
| Ronda | Circuito | Fecha | Pole Position | Vuelta rápida | Piloto ganador | Equipo ganador | Constructor | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 de febrero | [14] | ||||||
| 2 | 16 de marzo | [15] | ||||||
| 3 | 13 de abril | [16] | ||||||
| 4 | 25 de mayo | [17] | ||||||
| 5 | 6 de julio | [18] | ||||||
| 6 | 21 de septiembre | |||||||
| 7 | 19 de octubre | |||||||
| 8 | 23 de noviembre |
Supersport 600
| Ronda | Circuito | Fecha | Pole Position | Vuelta rápida | Piloto ganador | Equipo ganador | Constructor | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 de febrero | [19] | ||||||
| 2 | 16 de marzo | [20] | ||||||
| 3 | 13 de abril | [21] | ||||||
| 4 | 25 de mayo | [22] | ||||||
| 5 | 6 de julio | [23] | ||||||
| 6 | 21 de septiembre | |||||||
| 7 | 19 de octubre | |||||||
| 8 | 23 de noviembre |
Suhai 400 Cup
| Ronda | Circuito | Fecha | Pole Position | Vuelta rápida | Piloto ganador | Equipo ganador | Constructor | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 de febrero | [24] | ||||||
| 2 | 16 de marzo | [25] | ||||||
| 3 | 13 de abril | [26] | ||||||
| 4 | 25 de mayo | [27] | ||||||
| 5 | 6 de julio | [28] | ||||||
| 6 | 21 de septiembre | |||||||
| 7 | 19 de octubre | |||||||
| 8 | 23 de noviembre |
Supersport 400 Escola
| Ronda | Circuito | Fecha | Pole Position | Vuelta rápida | Piloto ganador | Equipo ganador | Constructor | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 de febrero | [29] | ||||||
| 2 | 16 de marzo | [30] | ||||||
| 3 | 13 de abril | [31] | ||||||
| 4 | 25 de mayo | [32] | ||||||
| 5 | 6 de julio | [33] | ||||||
| 6 | 21 de septiembre | |||||||
| 7 | 19 de octubre | |||||||
| 8 | 23 de noviembre |
Calificación general
Superbike
| Icono | Categoría |
|---|---|
| PRO | PRO |
| EVO | EVO |
| Pos. | Piloto | Moto | Clase | SPO |
CAS |
CGR |
SUH |
LON |
PET |
PAR |
INT |
Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW | PRO | 1 | 1 | Ret | 2 | 3 | 86 | ||||
| 3 | BMW | PRO | 2 | 2 | 11 | 6 | 4 | 68 | ||||
| 3 | Kawasaki | PRO | 2 | 4 | 2 | 53 | ||||||
| 4 | Honda | PRO | 1 | 1 | Ret | 50 | ||||||
| 5 | Kawasaki | EVO | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 46 | ||||
| 6 | BMW | PRO | 3 | 3 | 5 | Ret | 43 | |||||
| 7 | BMW | EVO | Ret | 4 | 5 | 9 | 7 | 40 | ||||
| 8 | Honda | PRO | 4 | 3 | 6 | 39 | ||||||
| 9 | BMW | EVO | 6 | 8 | 10 | 9 | 31 | |||||
| 10 | BMW | EVO | 8 | 9 | 9 | 10 | 28 | |||||
| 11 | BMW | PRO | Ret | Ret | 3 | Ret | 5 | 27 | ||||
| 12 | BMW | EVO | 7 | 6 | 8 | Ret | Ret | 27 | ||||
| 13 | Honda | PRO | 1 | 25 | ||||||||
| 14 | BMW | EVO | 4 | 5 | 24 | |||||||
| 15 | BMW | PRO | Ret | 7 | Ret | 9 | ||||||
| 16 | BMW | EVO | Ret | 7 | DNS | 9 | ||||||
| 17 | Kawasaki | EVO | Ret | DNS | 0 | |||||||
| 18 | BMW | PRO | Ret | 0 | ||||||||
| 19 | BMW | EVO | Ret | 0 | ||||||||
| 20 | BMW | PRO | DNS | 0 | ||||||||
| Pos. | Rider | Moto | Clase | SPO |
CAS |
CGR |
SUH |
LON |
PET |
PAR |
INT |
Pts. |
Campeonato de Constructores
| Pos. | Constructor | SPO |
CAS |
CGR |
SUH |
LON |
PET |
PAR |
INT |
Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 102 | ||||
| 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 76 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 75 | ||||||
| Pos. | Constructor | SPO |
CAS |
CGR |
SUH |
LON |
PET |
PAR |
INT |
Pts. |
Superbike Light
| Icono | Categoría |
|---|---|
| LGT | Light |
| MAS | Master |
| ROO | Rookie |
| Pos. | Piloto | Moto | Clase | SPO |
CAS |
CGR |
SUH |
LON |
PET |
PAR |
INT |
Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW | MAS | 1 | 1 | 2 | 1 | 95 | |||||
| 3 | BMW | LGT | 10 | 12 | 1 | 5 | 46 | |||||
| 3 | Kawasaki | LGT | 4 | 6 | 10 | 9 | 7 | 45 | ||||
| 4 | BMW | LGT | 9 | 10 | 9 | 8 | 4 | 41 | ||||
| 5 | Kawasaki | LGT | 5 | 3 | 4 | Ret | NC | 40 | ||||
| 6 | Kawasaki | MAS | 7 | 9 | 14 | 5 | 6 | 39 | ||||
| 7 | BMW | MAS | 3 | 2 | 18 | 36 | ||||||
| 8 | Triumph | LGT | 3 | 3 | 32 | |||||||
| 9 | BMW | MAS | 2 | 5 | Ret | 31 | ||||||
| 10 | Ducati | MAS | 6 | 6 | 7 | 29 | ||||||
| 11 | Suzuki | ROO | 11 | 7 | 8 | 10 | 28 | |||||
| 12 | BMW | MAS | 1 | 25 | ||||||||
| 13 | BMW | ROO | 10 | 3 | 22 | |||||||
| 14 | BMW | ROO | 13 | 17 | 6 | 8 | 21 | |||||
| 15 | BMW | LGT | 2 | 20 | ||||||||
| 16 | BMW | MAS | 2 | 20 | ||||||||
| 17 | Kawasaki | MAS | 12 | 11 | 15 | 14 | 12 | 16 | ||||
| 18 | BMW | MAS | 5 | 12 | 15 | |||||||
| 19 | BMW | MAS | 8 | 9 | 15 | |||||||
| 20 | BMW | LGT | 4 | 13 | ||||||||
| 21 | BMW | LGT | 4 | 13 | ||||||||
| 22 | BMW | MAS | 8 | 13 | 11 | |||||||
| 23 | BMW | ROO | 13 | 11 | 14 | 10 | ||||||
| 24 | BMW | LGT | 7 | 9 | ||||||||
| 25 | BMW | ROO | 15 | 12 | 16 | 16 | 13 | 8 | ||||
| 26 | BMW | MAS | 11 | 5 | ||||||||
| 27 | Kawasaki | LGT | 11 | 5 | ||||||||
| 28 | Kawasaki | LGT | 16 | 13 | 19 | 3 | ||||||
| 29 | BMW | ROO | 14 | Ret | 17 | 2 | ||||||
| 30 | Kawasaki | MAS | 15 | 1 | ||||||||
| 31 | BMW | ROO | 19 | 15 | 1 | |||||||
| 32 | Aprilia | LGT | 18 | 0 | ||||||||
| 33 | BMW | ROO | 20 | 0 | ||||||||
| 34 | BMW | MAS | Ret | 0 | ||||||||
| 35 | Kawasaki | LGT | Ret | 0 | ||||||||
| 36 | BMW | ROO | Ret | 0 | ||||||||
| 37 | BMW | LGT | DNS | 0 | ||||||||
| Pos. | Rider | Moto | Clase | SPO |
CAS |
CGR |
SUH |
LON |
PET |
PAR |
INT |
Pts. |
Campeonato de Constructores
| Pos. | Constructor | SPO |
CAS |
CGR |
SUH |
LON |
PET |
PAR |
INT |
Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 63 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 32 | |||||||
| 4 | 6 | 11 | 6 | 14 | 12 | 31 | ||||
| 5 | 11 | 7 | 8 | 10 | 28 | |||||
| 6 | 18 | 0 | ||||||||
| Pos. | Constructor | SPO |
CAS |
CGR |
SUH |
LON |
PET |
PAR |
INT |
Pts. |
Supersport 600
| Icono | Categoría |
|---|---|
| PRO | PRO |
| EVO | EVO |
| LGT | Light |
| PRO | Copa Honda CBR 650R PRO |
| LGT | Copa Honda CBR 650R Light |
| MAS | Copa Honda CBR 650R Master |
| PCBR | PRO y Copa Honda CBR 650R (simultáneo) |
| LCBR | Light y Copa Honda CBR 650R (simultáneo) |
| LCBM | Light y Copa Honda CBR 650R Master (simultáneo) |
| Pos. | Piloto | Moto | Clase | SPO |
CAS |
CGR |
SUH |
LON |
PET |
PAR |
INT |
Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki | PRO | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 111 | ||||
| 3 | Kawasaki | PRO | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 106 | ||||
| 3 | Honda | PRO | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 88 | ||||
| 4 | Kawasaki | EVO | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 59 | ||||
| 5 | Yamaha | PRO | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 50 | ||||
| 6 | Honda | PCBR | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 44 | ||||
| 7 | Honda | PCBR | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 39 | ||||
| 8 | Kawasaki | LGT | 13 | 8 | 8 | 12 | 7 | 32 | ||||
| 9 | Kawasaki | EVO | Ret | 10 | 10 | 11 | 5 | 28 | ||||
| 10 | Kawasaki | PRO | 5 | 4 | 24 | |||||||
| 11 | Kawasaki | EVO | 5 | DNS | Ret | 10 | 17 | |||||
| 12 | Kawasaki | EVO | 6 | NC | Ret | 9 | 17 | |||||
| 13 | Kawasaki | EVO | 9 | 7 | 20 | 16 | ||||||
| 14 | Honda | LCBR | 12 | 11 | 14 | 11 | ||||||
| 15 | Kawasaki | LGT | 16 | 12 | 15 | 13 | 8 | |||||
| 16 | Honda | LGT | 15 | 17 | 10 | 7 | ||||||
| 17 | Honda | LCBR | 17 | 14 | 16 | 18 | 11 | 7 | ||||
| 18 | Kawasaki | EVO | 11 | Ret | 5 | |||||||
| 19 | Honda | LCBM | 11 | 5 | ||||||||
| 20 | Kawasaki | LGT | 12 | 4 | ||||||||
| 21 | Kawasaki | LGT | 12 | 4 | ||||||||
| 22 | Kawasaki | EVO | 15 | 13 | 4 | |||||||
| 23 | Kawasaki | LGT | 13 | 3 | ||||||||
| 24 | Kawasaki | EVO | 13 | 3 | ||||||||
| 25 | Honda | LGT | 19 | 14 | 2 | |||||||
| 26 | Kawasaki | LGT | 14 | 2 | ||||||||
| 27 | Kawasaki | LGT | 14 | 2 | ||||||||
| 28 | Honda | LGT | 15 | 1 | ||||||||
| 29 | Kawasaki | LGT | 17 | 16 | 0 | |||||||
| 30 | Honda | LGT | 20 | 16 | 0 | |||||||
| 31 | Honda | LCBM | 18 | 19 | 0 | |||||||
| 32 | Kawasaki | LGT | 18 | 0 | ||||||||
| 33 | Honda | LCBM | 19 | 0 | ||||||||
| 34 | Honda | LCBM | 20 | Ret | 0 | |||||||
| 35 | Honda | LCBM | Ret | 0 | ||||||||
| 36 | Kawasaki | EVO | Ret | 0 | ||||||||
| 37 | BMW | LGT | Ret | 0 | ||||||||
| Pos. | Rider | Moto | Clase | SPO |
CAS |
CGR |
SUH |
LON |
PET |
PAR |
INT |
Pts. |
Campeonato de Constructores
| Pos. | Constructor | SPO |
CAS |
CGR |
SUH |
LON |
PET |
PAR |
INT |
Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 88 | ||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 50 | ||||
| 4 | Ret | 0 | ||||||||
| Pos. | Constructor | SPO |
CAS |
CGR |
SUH |
LON |
PET |
PAR |
INT |
Pts. |
Suhai 400 Cup
| Icono | Categoría |
|---|---|
| PRO | PRO |
| MAS | Master |
| 300 | 300cc |
| LGT | Light |
| Pos. | Piloto | Moto | Clase | SPO |
CAS |
CGR |
SUH |
LON |
PET |
PAR |
INT |
Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki | PRO | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 108 | ||||
| 3 | Kawasaki | PRO | 2 | 2 | 2 | 1 | 85 | |||||
| 3 | Kawasaki | PRO | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 80 | ||||
| 4 | Kawasaki | PRO | 3 | 5 | 3 | 8 | 51 | |||||
| 5 | Kawasaki | MAS | 4 | DSQ | 3 | 9 | 5 | 47 | ||||
| 6 | Kawasaki | MAS | 5 | 9 | 15 | 6 | 15 | 30 | ||||
| 7 | Kawasaki | PRO | 5 | Ret | 4 | 24 | ||||||
| 8 | Kawasaki | LGT | 7 | Ret | 10 | 7 | 24 | |||||
| 9 | Yamaha | 300 | 2 | 20 | ||||||||
| 10 | Kawasaki | LGT | 8 | 5 | 19 | |||||||
| 11 | Kawasaki | LGT | 6 | 9 | 17 | |||||||
| 12 | Kawasaki | MAS | 4 | 13 | ||||||||
| 13 | Kawasaki | PRO | 12 | 8 | 12 | |||||||
| 14 | Kawasaki | LGT | 9 | 11 | 12 | |||||||
| 15 | Kawasaki | MAS | Ret | 13 | 18 | 11 | 12 | 12 | ||||
| 16 | KTM | PRO | 6 | 10 | ||||||||
| 17 | Yamaha | 300 | 6 | 10 | ||||||||
| 18 | Kawasaki | MAS | 7 | Ret | 9 | |||||||
| 19 | Yamaha | 300 | 7 | 9 | ||||||||
| 20 | Kawasaki | PRO | 7 | 9 | ||||||||
| 21 | Kawasaki | MAS | 8 | 8 | ||||||||
| 22 | Yamaha | 300 | 8 | 8 | ||||||||
| 23 | Kawasaki | MAS | Ret | 10 | 14 | 8 | ||||||
| 24 | Yamaha | 300 | 11 | 13 | 8 | |||||||
| 25 | Kawasaki | LGT | 9 | 7 | ||||||||
| 26 | Kove | LGT | 10 | 6 | ||||||||
| 27 | Yamaha | 300 | 10 | 6 | ||||||||
| 28 | Kawasaki | LGT | 10 | 6 | ||||||||
| 29 | Kawasaki | MAS | 11 | 5 | ||||||||
| 30 | Kawasaki | LGT | 11 | 5 | ||||||||
| 31 | KTM | PRO | 12 | 4 | ||||||||
| 32 | Kawasaki | LGT | 12 | 4 | ||||||||
| 33 | Yamaha | 300 | 13 | 16 | 3 | |||||||
| 34 | Kawasaki | MAS | 13 | 3 | ||||||||
| 35 | Kawasaki | MAS | 14 | 2 | ||||||||
| 36 | Kawasaki | LGT | 17 | 0 | ||||||||
| 37 | Kove | LGT | Ret | 0 | ||||||||
| 38 | Kawasaki | LGT | Ret | 0 | ||||||||
| 39 | Yamaha | 300 | Ret | 0 | ||||||||
| Pos. | Rider | Moto | Clase | SPO |
CAS |
CGR |
SUH |
LON |
PET |
PAR |
INT |
Pts. |
Campeonato de Constructores
| Pos. | Constructor | SPO |
CAS |
CGR |
SUH |
LON |
PET |
PAR |
INT |
Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125 | ||||
| 2 | 10 | 7 | 16 | 2 | 35 | |||||
| 3 | 6 | 10 | ||||||||
| 4 | 10 | 6 | ||||||||
| Pos. | Constructor | SPO |
CAS |
CGR |
SUH |
LON |
PET |
PAR |
INT |
Pts. |
Supersport 400 Escola
| Icono | Categoría |
|---|---|
| 400 | 400cc |
| 300 | 300cc |
| GCP | Girls Cup |
| 500 | 500cc |
| Pos. | Piloto | Moto | Clase | SPO |
CAS |
CGR |
SUH |
LON |
PET |
PAR |
INT |
Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki | 400 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 102 | ||||
| 3 | Kawasaki | 400 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 94 | ||||
| 3 | Kawasaki | 400 | 2 | 2 | 4 | Ret | 4 | 56 | ||||
| 4 | Kawasaki | 400 | 4 | Ret | 6 | 2 | 5 | 54 | ||||
| 5 | Kawasaki | GCP | 3 | 4 | 3 | 45 | ||||||
| 6 | Kawasaki | 300 | 7 | 7 | 9 | 25 | ||||||
| 7 | Kawasaki | 500 | 2 | 20 | ||||||||
| 8 | Yamaha | GCP | 11 | 8 | 10 | 19 | ||||||
| 9 | Kawasaki | 400 | 8 | 7 | 17 | |||||||
| 10 | Yamaha | 300 | 3 | 16 | ||||||||
| 11 | Kawasaki | 400 | 3 | 16 | ||||||||
| 12 | Kawasaki | 400 | 5 | Ret | 11 | |||||||
| 13 | Kawasaki | 400 | 6 | INF | 10 | |||||||
| 14 | Yamaha | 300 | 6 | 10 | ||||||||
| 15 | Yamaha | 300 | 6 | 10 | ||||||||
| 16 | Yamaha | 300 | 7 | DNS | 9 | |||||||
| 17 | Yamaha | 300 | 8 | 8 | ||||||||
| 18 | Yamaha | 300 | 8 | 8 | ||||||||
| 19 | Yamaha | 300 | 9 | 7 | ||||||||
| 20 | Yamaha | 300 | 10 | 6 | ||||||||
| 21 | Yamaha | 300 | Ret | 0 | ||||||||
| 22 | Kawasaki | 400 | Ret | 0 | ||||||||
| Pos. | Rider | Moto | Clase | SPO |
CAS |
CGR |
SUH |
LON |
PET |
PAR |
INT |
Pts. |
Campeonato de Constructores
| Pos. | Constructor | SPO |
CAS |
CGR |
SUH |
LON |
PET |
PAR |
INT |
Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125 | ||||
| 2 | 7 | 3 | 9 | 6 | 6 | 52 | ||||
| Pos. | Constructor | SPO |
CAS |
CGR |
SUH |
LON |
PET |
PAR |
INT |
Pts. |
Sistema de puntuación
Es lícito descartar los tres peores resultados de la temporada.[34]
| Puntuación | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Cobertura televisiva
Las Carreras de lo Campeonato Brasileño de Superbikes se transmiten por Televisión por Cable incluyendo: ESPN, Fox Sports, Movistar+, CBS Sports y NBC Sports.
Cobertura en Brasil
| Transmissão | |
|---|---|
| Rede CNT | Narração: Márcio Pozzan |
| Narração: Eduardo Veríssimo | |
| Comentários: Duda Pompermayer | |
| Comentários: Rafael Pasqualotto | |
| Transmissão | |
|---|---|
| YouTube | Narração: Alexandre Eiras |
| Narração: Thiago Fabris | |
| Comentários: Ivar Castagnetti | |
| Comentários: Henrique Gava | |
Otros países
Colombia: RCN Televisión y RCN HD2
Portugal: Sport TV
Reino Unido: BT Sport
Canadá: Sportsnet
España: Movistar+
Hispanoamérica: ESPN y Star+
Enlaces de transmisión
| Internet (Global) |
|---|
| YouTube |
| Motorsport.tv |
| Zoome |
| Catve.com |
| Auto Videos |
| Twitch |
Véase también
Portal:Motociclismo. Contenido relacionado con Motociclismo.- MotoGP
- Moto2
- Moto3
- MotoE
- Superbike
- Campeonato Mundial de Supersport
- Campeonato Mundial de Supersport 300
- RFME CEV
- Campeonato Brasileño de Moto 1000 GP
- Campeonato Brasileño de Superbikes
Referencias
- ↑ «Calendário 2024». Superbike (en portugués de Brasil). 28 de julio de 2024. Consultado el 30 de julio de 2024.
- ↑ «SUPERBIKE BRASIL - Calendário 2024». Tomada de Tempo (en portugués de Brasil). Consultado el 30 de julio de 2024.
- ↑ SuperBike (28 de julio de 2024). «Marcelo Skaf vence e se aproxima da liderança na categoria EVO». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 30 de julio de 2024.
- ↑ SuperBike (27 de julio de 2024). «Gui Foguetinho larga na frente após vencer a SuperPole». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 30 de julio de 2024.
- ↑ SuperBike (23 de julio de 2024). «Quinta etapa do SuperBike Brasil marca o fim da primeira metade da temporada». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 30 de julio de 2024.
- ↑ Bezerra, Mateus (6 de julio de 2024). «Allan Josefh: piloto multiatleta se aproxima dos líderes, após vitória». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 30 de julio de 2024.
- ↑ Bezerra, Mateus (1 de julio de 2024). «Lucas Araneo vive ótimo momento no SuperBike Brasil». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 30 de julio de 2024.
- ↑ Bezerra, Mateus (10 de junio de 2024). «João Carneiro ressalta evolução e busca cada vez mais andar entre os primeiros». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 30 de julio de 2024.
- ↑ Bezerra, Mateus (28 de febrero de 2025). «Meikon Kawakami vence em Interlagos e conquista sua primeira vitória na categoria PRO». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 8 de marzo de 2025.
- ↑ SuperBike (19 de marzo de 2025). «Meikon Kawakami brilha na 2ª etapa do SuperBike Brasil e consolida grande início de temporada». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 20 de marzo de 2025.
- ↑ SuperBike (13 de abril de 2025). «Gui Brito vence em estreia da Honda na temporada 2025 do SuperBike Brasil». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 22 de abril de 2025.
- ↑ SuperBike (25 de mayo de 2025). «Gui Brito vence prova histórica da SuperBike Pro em duelo épico no Autódromo de Interlagos». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 14 de agosto de 2025.
- ↑ Bezerra, Mateus (10 de julio de 2025). «Londrina recebe etapa histórica do SuperBike Brasil com público exemplar e vitória emocionante de Eric Granado». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 14 de agosto de 2025.
- ↑ Bezerra, Mateus (26 de febrero de 2025). «Felipe Comerlatto vence em Interlagos e abre temporada 2025 com vitória». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 8 de marzo de 2025.
- ↑ SuperBike (16 de marzo de 2025). «Aos 65 anos, Rene Ferreira vence etapa do SuperBike Brasil em Cascavel». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 20 de marzo de 2025.
- ↑ SuperBike (13 de abril de 2025). «Estreando na BMW SuperBike, Comerlatto vence e reassume liderança na Light». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 22 de abril de 2025.
- ↑ SuperBike (25 de mayo de 2025). «David Portuga vence na SBK LIGHT/ROOKIE 1000cc em prova acirrada no Autódromo de Interlagos». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 14 de agosto de 2025.
- ↑ Bezerra, Mateus (11 de junio de 2025). «Dia dos Namorados no SuperBike Brasil: Presenteie com Emoção na Pista!». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 14 de agosto de 2025.
- ↑ Bezerra, Mateus (26 de febrero de 2025). «Arthur Costa vence em Interlagos e inicia temporada com força na SuperSport 600». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 8 de marzo de 2025.
- ↑ Bezerra, Mateus (18 de marzo de 2025). «Arthur Costa brilha no SuperSport 600 com duas vitórias consecutivas e mira no título». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 20 de marzo de 2025.
- ↑ SuperBike (13 de abril de 2025). «Rapha Ramos conquista primeira vitória da temporada na SuperSport 600». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 22 de abril de 2025.
- ↑ SuperBike (26 de mayo de 2025). «Arthur Costa vence duelo épico com Rapha Ramos na 4ª etapa do SuperBike Brasil». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 14 de agosto de 2025.
- ↑ Bezerra, Mateus (28 de julio de 2025). «Raphael Ramos vence em Londrina e assume liderança compartilhada no SuperSport 600». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 14 de agosto de 2025.
- ↑ SuperBike (23 de febrero de 2025). «Estreando no SuperBike Brasil, Enzo Dematte conquista triunfo na SuperSport 400». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 8 de marzo de 2025.
- ↑ SuperBike (16 de marzo de 2025). «Erick Adib conquista vitória inédita na temporada de estreia na SuperSport 400». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 20 de marzo de 2025.
- ↑ SuperBike (13 de abril de 2025). «Enzo Dematte vence na 3ª etapa e abre vantagem na liderança da SuperSport 400». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 22 de abril de 2025.
- ↑ SuperBike (26 de mayo de 2025). «Valentino Dematte conquista primeira vitória no SuperBike Brasil em prova emocionante». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 14 de agosto de 2025.
- ↑ Bezerra, Mateus (16 de julio de 2025). «Enzo Dematte assume liderança do campeonato com vitória emocionante em Londrina». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 14 de agosto de 2025.
- ↑ Bezerra, Mateus (27 de febrero de 2025). «Nathan Lima estreia com vitória na SuperSport 400 Escola em Interlagos». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 8 de marzo de 2025.
- ↑ SuperBike (15 de marzo de 2025). «Rapha Ramos conquista Super Pole e soma pontos importantes para a temporada». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 20 de marzo de 2025.
- ↑ SuperBike (13 de abril de 2025). «Nathan Lima vence e abre vantagem na liderança da SuperSport 400 Escola». Superbike (en portugués de Brasil). Consultado el 22 de abril de 2025.
