Tenampa (Veracruz)
| Tenampa | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Tenampa Localización de Tenampa en Veracruz | ||
| Coordenadas | 19°14′54″N 96°53′05″O / 19.248333333333, -96.884722222222 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Veracruz | |
| • Municipio | Tenampa | |
| Altitud | ||
| • Media | 1021 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 2081 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 301620001[1][2] | |
Tenampa es una localidad del estado mexicano de Veracruz. Es cabecera del municipio de Tenampa.[3]
Demografía
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 891 |
| 1910 | 796 |
| 1921 | 704 |
| 1930 | 900 |
| 1940 | 821 |
| 1950 | 963 |
| 1960 | 1115 |
| 1970 | 1314 |
| 1980 | 1613 |
| 1990 | 1730 |
| 1995 | 1681 |
| 2000 | 1907 |
| 2005 | 1737 |
| 2010 | 1949 |
| 2020 | 2081 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Tenampa, Tenampa, Veracruz (301620001)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el 31 de julio de 2024.
.svg.png)