Terranova da Sibari
| Terranova da Sibari | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Terranova da Sibari Localización de Terranova da Sibari en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 39°39′00″N 16°20′00″E / 39.65, 16.333333333333 | |
| Capital | Terranova da Sibari | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Calabria | |
| • Provincia | Cosenza | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Eugenio Veltr | |
| Municipios limítrofes | Corigliano Calabro, San Demetrio Corone, Spezzano Albanese, Tarsia | |
| Superficie | ||
| • Total | 43.06 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 313 m s. n. m. | |
| Población (2009) | ||
| • Total | 5,234 hab. | |
| • Densidad | 105,02 hab./km² | |
| Gentilicio | terranovesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 87010[1] | |
| Prefijo telefónico | 0981 | |
| Matrícula | CS | |
| Código ISTAT | 078146 | |
| Código catastral | L124[2] | |
| Fiestas mayores | segundo domingo de mayo | |
| Patrono(a) | Francisco de Asís | |
| Sitio web oficial | ||
Terranova da Sibari es una localidad italiana de la provincia de Cosenza, región de Calabria, con 5.233 habitantes.[3]
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Terranova da Sibari entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 87010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 30 de abril de 2019. Consultado el 26 de febrero de 2010.

.svg.png)
