Teteven
| Teteven Тетевен | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Teteven Тетевен Ubicación de Teteven en Bulgaria | ||
| Coordenadas | 42°55′04″N 24°15′27″E / 42.91773, 24.257417 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País | Bulgaria | |
| • Provincia | Lovech | |
| Superficie | ||
| • Total | 110.79 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 435 m s. n. m. | |
| Población (2010[1]) | ||
| • Total | 10 429 hab. | |
| • Densidad | 67,55 hab./km² | |
| Huso horario | UTC +2 | |
| • en verano | UTC +3 | |
| Código postal[2] | 5700[3] | |
| Código de área[4] | 0678 | |
| Sitio web oficial | ||
Teteven (en búlgaro: Тетевен) es una ciudad de Bulgaria en la provincia de Lovech.
Geografía
Se encuentra a una altitud de 435 m s. n. m. a 105 km de la capital nacional, Sofía.
Demografía
Según estimación 2012 contaba con una población de 10 223 habitantes.[5]
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Mujeres | 5 522 | 5 469 | 5 432 | 5 356 | 5 375 | 5 333 | 5 248 |
| Varones | 5 473 | 5 485 | 5 438 | 5 357 | 5 331 | 5 280 | 5 181 |
| Total | 10 995 | 10 954 | 10 870 | 10 713 | 10 706 | 10 613 | 10 429 |
Referencias
- ↑ a b Instituto nacional de estadísticas de Bulgaria.
- ↑ Búsqueda de códigos postales.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 5700.
- ↑ Prefijos telefónicos de Bulgaria. Archivado el 10 de abril de 2012 en Wayback Machine.
- ↑ World gazetteer.
Enlaces externos
- Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.


