Teyssode
| Teyssode | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Teyssode Localización de Teyssode en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°38′59″N 1°56′06″E / 43.649722222222, 1.935 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Tarn | |
| • Distrito | distrito de Castres | |
| • Cantón | cantón de Saint-Paul-Cap-de-Joux | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays d'Agout | |
| Alcalde |
Michel Fabriès (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 22.88 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 288 m s. n. m. | |
| • Máxima | 327 m s. n. m. | |
| • Mínima | 127 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 338 hab. | |
| • Densidad | 16,7 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 81220[1] | |
| Código INSEE | 81299[2] | |
|
| ||
Teyssode es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn, en el distrito de Castres y cantón de Saint-Paul-Cap-de-Joux.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 81220.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Teyssode (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Teyssode.- INSEE

