Théus
| Théus | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Théus Localización de Théus en Francia | ||
| Coordenadas | 44°28′34″N 6°11′18″E / 44.476111111111, 6.1883333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
| • Departamento | Altos Alpes | |
| • Distrito | distrito de Gap | |
| • Cantón | cantón de Chorges | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Serre Ponçon | |
| Alcalde |
Claude Touche (2001-2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 16,71 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 875 m s. n. m. | |
| • Mínima | 635 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 156 hab. | |
| • Densidad | 13,76 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 05190[1] | |
| Código INSEE | 05171[2] | |
Théus es una población y comuna francesa, situada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Altos Alpes, en el distrito de Gap y cantón de Chorges.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 05190.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Théus (en francés).

