The Ultimate Fighter: Latin America
| The Ultimate Fighter: Latin America | ||
|---|---|---|
| Programa de televisión | ||
| Género | Reality Show | |
| Creado por |
Craig Piligian Frank Fertitta Lorenzo Fertitta Dana White | |
| Protagonistas | Dana White, Caín Velásquez y Fabrício Werdum | |
| País de origen |
| |
| Idioma(s) original(es) | Español | |
| Producción | ||
| Productor(es) ejecutivo(s) | Craig Piligian | |
| Duración | 60 minutos | |
| Lanzamiento | ||
| Medio de difusión | Televisa, UFC Fight Pass | |
| Fecha de lanzamiento | 14 de agosto de 2020 | |
| Intervalos de emisión | 20 de agosto de 2014 - 15 de noviembre de 2014 | |
The Ultimate Fighter: Latin America fue la primera temporada latinoamericana del reality The Ultimate Fighter que se estrenó el 20 de agosto de 2014.
En abril de 2014 se anunció que Caín Velásquez y Fabrício Werdum serían los entrenadores.[1]
Reparto
Equipos
- Equipo Velásquez
|
- Equipo Werdum
|}
Peleadores
- Equipo Velásquez
- Peso gallo: Enrique Briones, José Alberto Quiñónez, Alejandro Pérez y Marco Beltrán.
- Peso pluma: Gabriel Benítez, Yair Rodríguez, Rodolfo Rubio y Masio Fullen.
- Equipo Werdum
- Peso gallo: Marlon Vera, Bentley Syler, Guido Cannetti y Fredy Serrano.
- Peso pluma: Alexander Torres, Diego Rivas, Leonardo Morales y Humberto Brown.
Desarrollo
Peso gallo
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||
| Alejandro Pérez | DU | ||||||||||
| Fredy Serrano | 3 | ||||||||||
| Alejandro Pérez | KO | ||||||||||
| Guido Cannetti* | 1 | ||||||||||
| Enrique Briones | KO | ||||||||||
| Marlon Vera | 2 | ||||||||||
| Alejandro Pérez | DU | ||||||||||
| José Quiñonez | 3 | ||||||||||
| José Quiñónez | TKO | ||||||||||
| Bentley Syler | 1 | ||||||||||
| José Quiñonez | DU | ||||||||||
| Marco Beltrán | 3 | ||||||||||
| Marco Beltrán | DM | ||||||||||
| Guido Cannetti | 2 | ||||||||||
* Vera tenía una infección de piel y fue reemplazado por Cannetti.
Peso pluma
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||
| Rodolfo Rubio | SUM | ||||||||||
| Alexander Torres | 2 | ||||||||||
| Rodolfo Rubio | SUM | ||||||||||
| Yair Rodríguez | 1 | ||||||||||
| Yair Rodríguez | SUM | ||||||||||
| Humberto Brown | 2 | ||||||||||
| Yair Rodríguez | DU | ||||||||||
| Leonardo Morales | 3 | ||||||||||
| Gabriel Benítez | SUM | ||||||||||
| Diego Rivas | 2 | ||||||||||
| Gabriel Benítez | DU | ||||||||||
| Leonardo Morales | 3 | ||||||||||
| Masio Fullen | KO | ||||||||||
| Leonardo Morales | 2 | ||||||||||
| Equipo Velásquez | ||
| Equipo Werdum | ||
| Decisión Unánime | ||
| Decisión Mayoritaria | ||
| Decisión Dividida | ||
| Sumisión | ||
| KO(Técnico) |
Final
Véase también
Referencias
- ↑ «Cain Velasquez, Fabricio Werdum coach 'TUF: Latin America,' fight in November». MMAfighting.com. 29 de abril de 2014. Consultado el 15 de mayo de 2014.