Thorame-Basse
| Thorame-Basse | ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Thorame-Basse Localización de Thorame-Basse en Francia | ||
| Coordenadas | 44°05′29″N 6°30′04″E / 44.091388888889, 6.5011111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
| • Departamento | Alpes de Alta Provenza | |
| • Distrito | Castellane | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Alpes Provence Verdon - Sources de Lumière | |
| Alcalde |
Bruno Bichon (2020-2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 97,72 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 985, 2395 y 1564 m s. n. m. | |
| • Máxima | 2395 m s. n. m. | |
| • Mínima | 985 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 224 hab. | |
| • Densidad | 2,3 hab./km² | |
| Gentilicio | Thoramians (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 04170[1] | |
| Código INSEE | 04218[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Thorame-Basse es una comuna francesa situada en el departamento de Alpes de Alta Provenza, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 04170.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Thorame-Basse (en francés).


